- Nuevo
Frigorífico Combi Samsung RB34C602DSA de 344L y 185,3 cm. Con tecnología No Frost y Digital Inverter (20 años de garantía), garantiza máxima eficiencia (Clase D) y bajo ruido (35 dBA). Su sistema SpaceMax™ ofrece más capacidad interior en un tamaño estándar. Incluye funciones Power Cool/Freeze y control SmartThings AI Energy Mode. Acabado Inox.
ENTREGA PUESTA EN MARCHA Y RETIRADA INCLUIDO
| Tipo de construcción | Independiente |
| EEI | 80 |
| Volumen total (L) | 344 |
| Clase de eficiencia energética | D |
| Emisiones de ruido acústico aéreo (dB(A)) | 35 |
| Clase de emisión de ruido acústico aéreo | B |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 204 |
| Clase climática | SN-T. Este dispositivo está diseñado para usarse a temperaturas ambiente entre 10 °C y 43 °C. |
| Escenario de invierno | No |
| Volumen del compartimento frigorífico (L) | 230 |
| Temperatura recomendada para una conservación óptima de alimentos frescos (°C) | 3 |
| Modo de descongelación del refrigerador | Automático |
| Volumen del compartimento congelador (L) | 114 |
| Temperatura recomendada para una conservación óptima de los alimentos en un compartimento de 4 estrellas (°C) | -19 |
| Modo de descongelación del congelador | Automático |
| Capacidad de congelación específica (kg/24h) | 8.0 |
| Dispositivo de congelación rápida | Sí |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Clase de eficiencia energética de la fuente de luz | G |
| GENERAL | |
| Amable | Refrigerador combinado invertido |
| Duración de la batería (h) | 9 |
| Regulación de la temperatura | Electrónico |
| Refrigerador inteligente | Sí |
| Tipo de conectividad | SmartThings WiFi |
| Color | Gris |
| Acabado / Tono | Gris metalizado |
| REFRIGERADOR | |
| Tipo de descongelación | Automático |
| Tipo de refrigeración del refrigerador | Ventilado |
| Tecnología de refrigeración de refrigeradores | Sin escarcha |
| Número total de estante(s) | 4 |
| Número de estantes para botellas | 1 |
| Número de balcones con contrapuertas | 3 |
| Tipo de iluminación | CONDUJO |
| CONGELADOR | |
| Posición del congelador | Abajo |
| Descongelación del congelador | Automático |
| Tipo de enfriamiento del congelador | Ventilado |
| Número de cajón(es) | 3 |
| Otros equipos | Bandeja de cubitos de hielo |
| EQUIPO | |
| Dispensador de agua | No |
| Fábrica de hielo | No |
| Puerta reversible | Sí |
| FUNCIONES | |
| Enfriamiento rápido o súper enfriamiento | Sí |
| Congelación rápida o súper congelación | Sí |
| PANTALLA Y PANTALLA | |
| Pantalla | No |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Altura (cm) | 185.3 |
| Ancho (cm) | 59.5 |
| Profundidad (cm) | 65.8 |
| Peso (kg) |
64
|