- Nuevo
Frigorífico Combi Samsung RL38C602DSA de 390L y 203 cm de altura. Cuenta con tecnología No Frost y motor Digital Inverter con 20 años de garantía, garantizando alta eficiencia (Clase D) y un funcionamiento muy silencioso (35 dBA). Su diseño SpaceMax™ maximiza la capacidad interna. Funciones Power Cool/Freeze y control con SmartThings AI Energy Mode. Acabado Inox.
ENTREGA PUESTA EN MARCHA Y RETIRADA INCLUIDO
| Tipo de construcción | Independiente |
| EEI | 80 |
| Volumen total (L) | 390 |
| Clase de eficiencia energética | D |
| Emisiones de ruido acústico aéreo (dB(A)) | 35 |
| Clase de emisión de ruido acústico aéreo | B |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 211 |
| Clase climática | SN-T. Este dispositivo está diseñado para usarse a temperaturas ambiente entre 10 °C y 43 °C. |
| Escenario de invierno | No |
| Volumen del compartimento frigorífico (L) | 276 |
| Modo de descongelación del refrigerador | Automático |
| Volumen del compartimento congelador (L) | 114 |
| Temperatura recomendada para una conservación óptima de los alimentos en un compartimento de 4 estrellas (°C) | -19 |
| Modo de descongelación del congelador | Automático |
| Capacidad de congelación específica (kg/24h) | 8 |
| Dispositivo de congelación rápida | Sí |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Clase de eficiencia energética de la fuente de luz | G |
| GENERAL | |
| Amable | Refrigerador combinado invertido |
| Duración de la batería (h) | 9 |
| Regulación de la temperatura | Electrónico |
| Refrigerador inteligente | Sí |
| Tipo de conectividad | Wi-Fi (SmartThings) |
| Color | Acero inoxidable |
| Acabado / Tono | Gris metalizado |
| REFRIGERADOR | |
| Tipo de descongelación | Automático |
| Tipo de refrigeración del refrigerador | Ventilado |
| Número total de estante(s) | 5 |
| Número de estantes para botellas | 1 |
| Número de balcones con contrapuertas | 4 |
| Tipo de iluminación | LED |
| Otros equipos | Cajón para frutas y verduras, Bandeja para huevos |
| CONGELADOR | |
| Número de estrellas | 4 |
| Posición del congelador | Abajo |
| Descongelación del congelador | Automático |
| Tipo de enfriamiento del congelador | Ventilado |
| Número de cajón(es) | 3 |
| Otros equipos | Bandeja de cubitos de hielo |
| EQUIPO | |
| Dispensador de agua | No |
| Fábrica de hielo | No |
| Puerta reversible | Sí |
| Tipo(s) de manija(s) | Integrado |
| Tipo de compresor | Inversor digital |
| FUNCIONES | |
| Enfriamiento rápido o súper enfriamiento | Sí |
| Congelación rápida o súper congelación | Sí |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Altura (cm) | 203 |
| Ancho (cm) | 59.5 |
| Profundidad (cm) | 65.8 |
| Peso (kg) |
71
|