- Nuevo
El Whirlpool SP40 810 2 FR es un frigorífico integrable de ancho especial (70 cm) con tecnología 6th Sense, que ajusta la temperatura y humedad en tiempo real. Con una capacidad total de 400 litros, ofrece un 40% más de espacio que los modelos convencionales. Incluye FreshBox 0° para alimentos delicados y tecnología LessFrost, combinando un diseño invisible con un volumen interior sorprendente y eficiente
ENTREGA PUESTA EN MARCHA Y RETIRADA INCLUIDO NO SE INTEGRA
| Tipo de construcción | Integrado |
| EEI | 100 |
| Volumen total (L) | 400 |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Emisiones de ruido acústico aéreo (dB(A)) | 35 |
| Clase de emisión de ruido acústico aéreo | B |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 248 |
| Clase climática | SN-ST. Este dispositivo está diseñado para usarse a temperaturas ambiente entre 10 °C y 38 °C. |
| Escenario de invierno | No |
| Volumen del compartimento frigorífico (L) | 299 |
| Temperatura recomendada para una conservación óptima de alimentos frescos (°C) | 4 |
| Modo de descongelación del refrigerador | Automático |
| Volumen del compartimento congelador (L) | 101 |
| Temperatura recomendada para una conservación óptima de los alimentos en un compartimento de 4 estrellas (°C) | -18 |
| Modo de descongelación del congelador | Manual |
| Capacidad de congelación específica (kg/24h) | 8.5 |
| Dispositivo de congelación rápida | Sí |
| GENERAL | |
| Amable | Frigorífico combinado empotrado con puerta invertida |
| Duración de la batería (h) | 19 |
| Regulación de la temperatura | Electrónico |
| Refrigerador inteligente | No |
| Color | Integrado |
| REFRIGERADOR | |
| Tipo de descongelación | Automático |
| Tipo de refrigeración del refrigerador | Elaborado |
| Número total de estante(s) | 5 |
| Número de estantes ajustables | 3 |
| Número de balcones con contrapuertas | 4 |
| Tipo de iluminación | LED |
| Otros equipos | Cajón de verduras transparente con divisor |
| CONGELADOR | |
| Posición del congelador | Abajo |
| Descongelación del congelador | Manual |
| Tipo de enfriamiento del congelador | Estático |
| Tecnología de congelación | Menos escarcha |
| Número de cajón(es) | 3 |
| EQUIPO | |
| Sistema de puertas | Deslizar |
| Dispensador de agua | No |
| Puerta reversible | Sí |
| FUNCIONES | |
| Funciones especiales | Sexto sentido |
| PANTALLA Y PANTALLA | |
| Pantalla | No |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Altura (cm) | 193.5 |
| Ancho (cm) | 69 |
| Profundidad (cm) | 54.5 |
| Dimensiones empotradas Alto x Ancho x Fondo (cm) | 194 x 71 x 56 |
| Peso (kg) |
74
|