- Nuevo
El Indesit INK25322XB4E es un combi Inox de 183,5 cm con tecnología Total No Frost y la exclusiva función Push&Go para enfriar tu compra al instante. Olvida las complicaciones: en Ibisahome te lo entregamos, lo ponemos en marcha y nos llevamos tu viejo frigorífico para reciclar sin costes adicionales. Disfruta de sus 322L de capacidad y su funcionamiento silencioso con la tranquilidad de un servicio profesional completo.
| Tipo de construcción | Independiente |
| EEI | 100 |
| Volumen total (L) | 322 |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Emisiones de ruido acústico aéreo (dB(A)) | 39 |
| Clase de emisión de ruido acústico aéreo | C |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 246 |
| Clase climática | SN-T. Este dispositivo está diseñado para usarse a temperaturas ambiente entre 10 °C y 43 °C. |
| Escenario de invierno | No |
| Volumen del compartimento frigorífico (L) | 226 |
| Temperatura recomendada para una conservación óptima de alimentos frescos (°C) | 4 |
| Modo de descongelación del refrigerador | Automático |
| Volumen del compartimento congelador (L) | 96 |
| Temperatura recomendada para una conservación óptima de los alimentos en un compartimento de 4 estrellas (°C) | -18 |
| Modo de descongelación del congelador | Automático |
| Capacidad de congelación específica (kg/24h) | 4.5 |
| Dispositivo de congelación rápida | No |
| GENERAL | |
| Amable | Refrigerador combinado invertido |
| Duración de la batería (h) | 7 |
| Regulación de la temperatura | Electrónico |
| Refrigerador inteligente | No |
| Color | Acero inoxidable |
| REFRIGERADOR | |
| Tipo de descongelación | Automático |
| Tipo de refrigeración del refrigerador | Ventilado |
| Tecnología de refrigeración de refrigeradores | Sin escarcha |
| Tipo(s) de estante(s) | CRISTAL |
| Número total de estante(s) | 2 |
| Número de estantes ajustables | 2 |
| Número de balcones con contrapuertas | 4 |
| Otros equipos | Cajón de verduras |
| CONGELADOR | |
| Posición del congelador | Abajo |
| Descongelación del congelador | Automático |
| Tipo de enfriamiento del congelador | Ventilado |
| Tecnología de congelación | Sin escarcha |
| Número de cajón(es) | 2 |
| Otros equipos | 1 bandeja |
| EQUIPO | |
| Dispensador de agua | No |
| Fábrica de hielo | No |
| Puerta reversible | Sí |
| Tipo(s) de manija(s) | Integrado |
| FUNCIONES | |
| Funciones especiales | Empujar y listo |
| PANTALLA Y PANTALLA | |
| Pantalla | No |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Altura (cm) | 183.5 |
| Ancho (cm) | 59.5 |
| Profundidad (cm) | 63.5 |
| Peso (kg) | 62 |