351l.249+102.h203,5.37db.EC.manhat grey.
| Tipo de construcción | Independiente |
| IEE | 100 |
| Volumen total (L) | 351 |
| Clase de eficiencia energética | mi |
| emisiones de ruido acústico aéreo (dB(A)) | 37 |
| Clase de emisión de ruido acústico aéreo | do |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 252 |
| Clase climática | SN-ST. Este dispositivo está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 10 °C y 38 °C. |
| Escenario invernal | No |
| Volumen del compartimento del refrigerador (L) | 249 |
| Temperatura recomendada para una óptima conservación de los alimentos frescos (°C) | 4 |
| Modo de descongelación del refrigerador | Automático |
| Volumen del compartimento del congelador (L) | 102 |
| Temperatura recomendada para una óptima conservación de los alimentos en un compartimento de 4 estrellas (°C) | -18 |
| Modo de descongelación del congelador | Automático |
| Capacidad de congelación específica (kg/24h) | 6 |
| Dispositivo de congelación rápida | Sí |
| Tipo de fuente de luz | CONDUJO |
| Clase de eficiencia energética de la fuente de luz | GRAMO |
| GENERAL | |
| Amable | Combinación inversa |
| Rango | b300 |
| Duración de la batería (h) | 11 |
| Regulación de la temperatura | Electrónico |
| Refrigerador inteligente | No |
| Color | Gris |
| Acabado / Tono | Gris Manhattan |
| REFRIGERADOR | |
| Tipo de descongelación | Automático |
| Refrigerador tipo refrigeración | Ventilado |
| Tecnología de refrigeración de refrigeradores | AEROflow |
| Tipo(s) de estante | Vaso |
| Número total de estantes | 5 |
| Número de estantes ajustables | 4 |
| Número de balcones con puertas de mostrador | 4 |
| Tipo de iluminación | Lámpara de techo PowerLED |
| Otros equipos | Cajón de verduras, caja de huevos |
| CONGELADOR | |
| Número de estrellas | 4 |
| Posición del congelador | Abajo |
| Descongelación del congelador | Automático |
| Tipo de refrigeración por congelación | Ventilado |
| Número de cajones | 2 |
| Otros equipos | Bandeja para cubitos de hielo |
| EQUIPO | |
| Tipo de puerta | Apertura de 90° sin voladizo |
| Dispensador de agua | No |
| Fábrica de hielo | No |
| Tipo(s) de manejador | Integrado con acabado metálico |
| FUNCIONES | |
| Congelación rápida o supercongelación | Sí |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| Función(es) especial(es) | Modo ecológico, modo vacaciones, bloqueo de controles |
| PANTALLA Y DISPOSITIVO | |
| Pantalla | Sí |
| Tipo de pantalla | Digital |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Altura (cm) | 203.5 |
| Ancho (cm) | 59.5 |
| Profundidad (cm) | 66.3 |
| Peso (kg) | 76.1 |