Conserva tus alimentos con el frigorífico combi Faure FAURFS262CBW11 (180 x 55 cm)
ENTREGA PUESTA EN MARCHA Y RETIRADA INCLUIDO
| Tipo de construcción | Independiente |
| IEE | 80 |
| Volumen total (L) | 262 |
| Clase de eficiencia energética | D |
| emisiones de ruido acústico aéreo (dB(A)) | 40 |
| Clase de emisión de ruido acústico aéreo | C |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 168 |
| Clase climática | N-ST. Este dispositivo está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 16 °C y 38 °C. |
| Escenario invernal | No |
| Volumen del compartimento del refrigerador (L) | 191 |
| Temperatura recomendada para una óptima conservación de los alimentos frescos (°C) | 4 |
| Modo de descongelación del refrigerador | Automático |
| Volumen del compartimento del congelador (L) | 71 |
| Temperatura recomendada para una óptima conservación de los alimentos en un compartimento de 4 estrellas (°C) | -18 |
| Modo de descongelación del congelador | Manual |
| Capacidad de congelación específica (kg/24h) | 3.2 |
| Dispositivo de congelación rápida | No |
| GENERAL | |
| Amable | Refrigerador combinado invertido |
| Consumo de energía en 24 horas (kWh) | 0,46 |
| Duración de la batería (h) | 12 |
| Regulación de la temperatura | Mecánico |
| Refrigerador inteligente | No |
| Color | Blanco |
| REFRIGERADOR | |
| Tipo de descongelación | Automático |
| Refrigerador tipo refrigeración | Estático |
| Tipo(s) de estante | CRISTAL |
| Número de estantes ajustables | 3 |
| Número de balcones con puertas de mostrador | 3 |
| Tipo de iluminación | LED |
| Otros equipos | 1 cajón con tapa de cristal |
| CONGELADOR | |
| Número de estrellas | 4 |
| Posición del congelador | Abajo |
| Descongelación del congelador | Manual |
| Tipo de refrigeración por congelación | Estático |
| Número de cajones | 2 |
| Iluminación interior | No |
| Otros equipos | 1 bandeja |
| EQUIPO | |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Puerta reversible | Sí |
| Tipo(s) de identificador(es) | Integrado |
| PANTALLA Y DISPOSITIVO | |
| Pantalla | No |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Altura (cm) | 180 |
| Ancho (cm) | 55 |
| Profundidad (cm) | 56 |
| Peso (kg) |
49
|