- Nuevo
Optimiza tu cocina con el Bosch GIN81VEE0, el congelador integrable de la Serie 6 diseñado para un acabado perfecto gracias a su sistema de instalación de puerta fija. Disfruta de la comodidad de la tecnología NoFrost y la amplitud del cajón BigBox. Gracias a sus sensores FreshSense, mantiene una temperatura constante y precisa. Es la solución ideal para quienes buscan máxima integración, durabilidad y eficiencia alemana en un solo electrodoméstico.
entrega puesta en marcha y retirada no se integra
| Tipo de construcción | Integrado |
| EEI | 100 |
| Volumen total (L) | 212 |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Emisiones de ruido acústico aéreo (dB(A)) | 35 |
| Clase de emisión de ruido acústico aéreo | B |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 235 |
| Clase climática | SN-T. Este dispositivo está diseñado para usarse a temperaturas ambiente entre 10 °C y 43 °C. |
| Escenario de invierno | No |
| Temperatura recomendada para una conservación óptima de los alimentos en un compartimento de 4 estrellas (°C) | -18 |
| Modo de descongelación | Automático |
| Capacidad de congelación específica (kg/24h) | 13.8 |
| Dispositivo de congelación rápida | Sí |
| GENERAL | |
| Amable | Congelador empotrado |
| Rango | Serie 4 |
| Tipo de descongelación | Automático |
| Tipo de enfriamiento del congelador | Ventilado |
| Tecnología de congelación | NO FROST |
| Conectado | No |
| Regulación de la temperatura | Electrónico |
| Duración de la batería en horas (tiempo de subida de temperatura) | 8 |
| Color | Integrado |
| FUNCIONES | |
| Supercongelación / Congelación rápida | Sí |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| EQUIPO | |
| Puerta para vestirse | Sí |
| Puerta de vestidor incluida | No (requiere la instalación de una puerta a juego con la cocina) |
| Sistema de puertas | FIJA |
| Fábrica de cubitos de hielo | No |
| Número de cajones y/o puertas abatibles | 5/2 |
| Iluminación interior | No |
| Puerta(s) reversible(s) | Sí |
| Otros | VarioZone con estantes de cristal extraíbles, 2 BigBoxes |
| PANTALLA Y PANTALLA | |
| Tipo de visualización | Digital |
| ACCESORIOS | |
| Equipo | Bandeja de cubitos de hielo |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Altura (cm) | 177.2 |
| Ancho (cm) | 55.8 |
| Profundidad (cm) | 54.5 |
| Dimensiones empotradas (Alto x Ancho x Fondo cm) | 177,5 x 56 x 55 |
| Peso (kg) | 63.9 |