El congelador vertical Fagor FNF6206EW de libre instalación combina capacidad y eficiencia en un diseño elegante de 170 cm de alto en color blanco
ENTREGA PUESTA EN MARCHA Y RETIRADA INCLUIDO
| NORMAS EUROPEAS (marzo de 2021) | |
| Tipo de construcción | Independiente |
| IEE | 100 |
| Volumen total (L) | 206 |
| Clase de eficiencia energética | E |
| emisiones de ruido acústico aéreo (dB(A)) | 39 |
| Clase de emisión de ruido acústico aéreo | C |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 223 |
| Clase climática | SN-T. Este dispositivo está diseñado para su uso en temperaturas ambiente entre 10 °C y 43 °C. |
| Escenario invernal | No |
| Temperatura recomendada para una óptima conservación de los alimentos en un compartimento de 4 estrellas (°C) | -18 |
| Modo de descongelación | Automático |
| Capacidad de congelación específica (kg/24h) | 9.4 |
| GENERAL | |
| Amable | Congelador vertical |
| Tipo de descongelación | Automático |
| Tipo de refrigeración por congelación | Ventilado |
| Número de estrellas | 4 |
| Conectado | No |
| Regulación de la temperatura | Electrónico |
| Duración de la batería en horas (tiempo de aumento de temperatura) | 8 |
| Color | Blanco |
| FUNCIONES | |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| EQUIPO | |
| fábrica de cubitos de hielo | No |
| Número de cajones y/o puertas abatibles | 4 |
| Iluminación interior | No |
| Tipo de manija | Metal exterior |
| Puerta(s) reversible(s) | Sí |
| Otros | 2 estantes para balcón, bandeja para cubitos de hielo |
| PANTALLA Y DISPOSITIVO | |
| Pantalla | Sí |
| ACCESORIOS | |
| Equipo | Bandeja para cubitos de hielo |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Altura (cm) | 170 |
| Ancho (cm) | 54 |
| Profundidad (cm) | 59 |
| Peso (kg) | 53 |