
250l.191 + 59.h166.5.auto.4 * .clA + .inox
NORMAS EUROPEAS | |
Tipo | REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS |
Categoría de modelo de electrodoméstico de refrigeración | Nevera-congelador |
Clase de eficiencia energética | A + |
Consumo anual de energía (AE C) en kWh / año | 261 |
Volumen útil del refrigerador (L) | 191 |
Volumen útil del congelador (L) | 59 |
Numero de estrellas | 4 4 |
'' Sin escarcha '' (Sin escarcha) | Nevera y congelador |
Autonomía en h (duración del aumento de temperatura) | 12 |
Capacidad de congelación (kg / 24h) | 2.5 |
Clase climática | SN-T. Este dispositivo está diseñado para usarse a una temperatura ambiente entre 10 ° C y 43 ° C |
Nivel de ruido en dB (A) re 1pW | 43 |
Construcción | De pie |
GENERAL | |
Tipo de refrigerador | Refrigerador - Congelador superior |
Todo útil | No |
Volumen neto total (L) | 250 |
Regulación de la temperatura | Mecánico |
Refrigerador conectado | No |
Distribuidor de 3 funciones | No |
Barra integrada (barra de inicio) | No |
Color | Acero inoxidable |
REFRIGERADOR | |
Tipo de descongelamiento | Automático |
Refrigerador tipo frío | Ventilado |
Zona 0 ° C / compartimento de refrigeración | No |
Tipo de estante (s) | Vaso |
Número de repisas ajustables | 3 |
No. de estantes para botellas | 1 |
Número de estantes de las puertas | 3 |
Tipo de iluminación | Lado TwinLED |
CONGELADOR | |
Posición del congelador | Alto |
Descongelación del congelador | Automático |
Tipo de congelador frío | Ventilado |
EQUIPO | |
Tipo de puerta | Apertura de 90 ° |
Puerta reversible | si |
Dispensador de agua | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Equipo de refrigerador | Cubo de verduras |
Equipo congelador | 2 estantes, 1 estante, bandeja de cubitos de hielo |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Pantalla | No |
DIMENSIONES Y PESOS | |
Altura (cm) | 166,5 |
Ancho (cm) | 54 |
Profundidad (cm) | 63 |
Peso (kg) | 50 |
No hay ninguna opinión por el momento.