301l.ttut.h177,2l55,5.coolflow
ENTREGA PUESTA EN MARCHA Y RETIIRADA INCLUIDO
NO SE INTEGRA
| NORMAS EUROPEAS (marzo 2021) | |
| Tipo de construcción | integrables |
| EEI | 100 |
| Volumen total (litros) | 301 |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Emisiones de ruido acústico en el aire (dB(A)) | 36 |
| Clase de emisión de ruido acústico en el aire. | |
| Contras. energía anual (kWh/año) | 113 |
| Clase climática | SN-T. Este dispositivo está diseñado para usarse a una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. |
| entorno de invierno | No |
| Volumen del compartimento frigorífico (L) | 301 |
| T°C recomendadas para un almacenamiento optimizado de alimentos frescos (°C) | 4 |
| Modo de descongelación del frigorífico | Automático |
| Tipo de fuente de luz | tira de LED |
| Clase de eficiencia energética de la fuente de luz. | E |
| GENERAL | |
| Amable | refrigerador de 1 puerta |
| Rango | Estilo premium |
| Empotrada bajo mesada | No |
| Todo útil | Sí |
| Regulación de temperatura | Electrónico |
| Frigorífico conectado | No |
| Color | integrables |
| REFRIGERADOR | |
| Tipo de descongelación | Automático |
| Frigorífico tipo frio | Elaborada |
| Tecnología de frío frigorífico. | flujo fresco |
| Tipos de estantes | CRISTAL |
| Número de estantes ajustables | 6 |
| Número de estantes para botellas | 1 |
| Número de estantes de la puerta | 6 |
| tipo de iluminación | luz de techo LED |
| Otros equipos | 2 cajones para frutas y verduras con control de humedad, MultiBox |
| CONGELADOR | |
| Posición del congelador | Sin congelador |
| EQUIPO | |
| puerta para vestir | Sí |
| Puerta de cobertura incluida. | No (requiere la instalación de una puerta a juego con la cocina) |
| Sistema de puerta | PUERTA FIJA |
| puerta reversible | Sí |
| FUNCIONES | |
| Refrigeración Rápida o Súper Refrigeración | Sí |
| Alarma de temperatura | Sí |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| Funciones especiales | Control de temperatura adaptativo |
| PANTALLA Y PANTALLA | |
| Tipo de pantalla | tira de LED |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Altura (cm) | 177,2 |
| Ancho (cm) | 55,5 |
| Profundidad (cm) | 54,5 |
| Empotrable Alto x Ancho x Fondo (cm) |
177,5-178x56-57x56
|