- Nuevo
El frigorífico Samsung RT42CG6624WW destaca por su diseño inteligente de 70 cm de ancho, ideal para optimizar el espacio sin renunciar a una gran capacidad gracias a la tecnología SpaceMax™. Equipado con el compartimento Optimal Fresh+ y el sistema All-Around Cooling, garantiza una frescura uniforme y duradera. Incluye conectividad Wi-Fi SmartThings para gestionar el ahorro energético y un motor Digital Inverter de alta eficiencia y bajo nivel de ruido.
ENTREGA PUESTA EN MARCHA Y RETIRADA INCLUIDO
| EEI | 100 |
| Volumen total (L) | 415 |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Emisiones de ruido acústico aéreo (dB(A)) | 39 |
| Clase de emisión de ruido acústico aéreo | C |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 246 |
| Clase climática | SN-T. Este dispositivo está diseñado para usarse a temperaturas ambiente entre 10 °C y 43 °C. |
| Escenario de invierno | No |
| Volumen del compartimento frigorífico (L) | 317 |
| Temperatura recomendada para una conservación óptima de alimentos frescos (°C) | 3 |
| Modo de descongelación del refrigerador | Automático |
| Volumen del compartimento congelador (L) | 98 |
| Temperatura recomendada para una conservación óptima de los alimentos en un compartimento de 4 estrellas (°C) | -19 |
| Modo de descongelación del congelador | Automático |
| GENERAL | |
| Amable | refrigerador de 2 puertas |
| Duración de la batería (h) | 9 |
| Regulación de la temperatura | Electrónico |
| Refrigerador inteligente | Sí |
| Tipo de conectividad | SmartThings WiFi |
| Color | Blanco |
| REFRIGERADOR | |
| Tipo de descongelación | Automático |
| Tipo de refrigeración del refrigerador | Ventilado |
| Número total de estante(s) | 3 |
| Número de balcones con contrapuertas | 4 |
| Tipo de iluminación | LED |
| Otros equipos | Cajón de frutas y verduras, desodorizante |
| CONGELADOR | |
| Posición del congelador | Alto |
| Descongelación del congelador | Automático |
| Tipo de enfriamiento del congelador | Ventilado |
| Otros equipos | Sistema Twist Ice |
| EQUIPO | |
| Dispensador de agua | No |
| Tipo(s) de manija(s) | Integrado |
| Tipo de compresor | Inversor digital |
| FUNCIONES | |
| Enfriamiento rápido o súper enfriamiento | Sí |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| Tipo de alarma: puerta abierta | Sonido |
| PANTALLA Y PANTALLA | |
| Pantalla | No |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Altura (cm) | 178.5 |
| Ancho (cm) | 70 |
| Profundidad (cm) | 67.2 |
| Peso (kg) |
60.5
|