- Nuevo
El frigorífico integrable Siemens KIR81VFE0 ofrece una capacidad de 310 litros con tecnología autoAirflow para una temperatura constante en todos los niveles. Destaca por su compartimento hyperFresh, que conserva frutas y verduras frescas durante más tiempo, y sus estantes de cristal de seguridad safetyGlass. Incluye iluminación LED gradual y la función superRefrigeración. Un modelo eficiente y silencioso, diseñado para integrarse perfectamente en el mobiliario de tu cocina.
ENTREGA PUESTA EN M ARCHA Y RETIRADA INCLUIDO NO SE INTEGRA
| Tipo de construcción | Integrado |
| EEI | 100 |
| Volumen total (L) | 310 |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Emisiones de ruido acústico aéreo (dB(A)) | 39 |
| Clase de emisión de ruido acústico aéreo | C |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 114 |
| Clase climática | SN-ST. Este dispositivo está diseñado para usarse a temperaturas ambiente entre 10 °C y 38 °C. |
| Escenario de invierno | No |
| Volumen del compartimento frigorífico (L) | 310 |
| Temperatura recomendada para una conservación óptima de alimentos frescos (°C) | 4 |
| Modo de descongelación del refrigerador | Automático |
| GENERAL | |
| Amable | Frigorífico empotrado de una puerta |
| Rango | Serie 4 |
| Todo útil | Sí |
| Refrigerador inteligente | No |
| Color | Integrado |
| REFRIGERADOR | |
| Tipo de descongelación | Automático |
| Tipo de refrigeración del refrigerador | Estático |
| Tipo(s) de estante(s) | Vidrio de seguridad |
| Número total de estante(s) | 7 |
| Número de estantes ajustables | 5 |
| Número de estantes para botellas | 1 |
| Número de balcones con contrapuertas | 5 |
| Tipo de iluminación | LED |
| Otros equipos | Bandejas de huevos |
| CONGELADOR | |
| Posición del congelador | Sin congelador |
| EQUIPO | |
| Puerta para vestirse | Sí |
| Puerta de vestidor incluida | No |
| Sistema de puertas | FIJA |
| Puerta reversible | Sí |
| FUNCIONES | |
| Enfriamiento rápido o súper enfriamiento | Sí |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| Tipo de alarma: puerta abierta | Visual y sonoro |
| PANTALLA Y PANTALLA | |
| Pantalla | No |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Altura (cm) | 177.2 |
| Ancho (cm) | 54.1 |
| Profundidad (cm) | 54.8 |
| Dimensiones empotradas Alto x Ancho x Fondo (cm) | 177,5 x 56 x 55 |
| Peso (kg) | 60.8 |