
70cm.690m3.69db.led.clA.inox.
GENERAL | |
Clase | GRUPO |
Clase | Unidad de filtrado con motor |
Modo de operación | Eliminación o reciclaje |
Motor incorporado | Sí |
Número de motor(es) | 1 |
Potencia de conexión (W) | 272 |
Impulsor doble | Sí |
tipo de pedidos | Electrónica |
Número de velocidad(es) | 4 |
Velocidad intensiva | Sí |
tipo de iluminación | 2 LED de 1W |
Color | Acero inoxidable |
ACTUACIÓN | |
Clase de eficiencia energética | A |
Clase de eficiencia dinámica de fluidos (succión) | A |
Clase de eficiencia luminosa | A |
Clase de eficiencia de filtración de grasa | C |
Potencia del motor (W) | 270 |
Flujo de aire máx. excluyendo intensivo (m3/h) | 690 |
Nivel sonoro mínimo (dB) | 56 |
nivel de sonido máx. excluyendo intensivo (dB) | 69 |
nivel de sonido máx. intensivo (dB) | 72 |
FUNCIONES | |
Succión periférica | Sí |
Otras funciones) | Booster (potencia máxima durante 6 min) |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Indicador(es) de sobrecarga de filtro(s) | Sí |
EQUIPO | |
Filtros del sistema | 2 filtros antigrasa metálicos |
Filtros aptos para lavavajillas | Sí |
La válvula de retención | Sí |
ACCESORIOS | |
Filtro de carbón para reciclar incluido | Sí (x2) |
Remoto | Sí |
ACCESORIOS OPCIONALES | |
Número de pieza del filtro de carbón opcional | AHACFH, AHACFH |
DIMENSIONES Y PESOS | |
Diámetro del reductor de aire de escape (mm) | 150/120 |
Ancho (cm) | 70.4 |
Altura (cm) | 32.3 |
Profundidad (cm) | 28.8 |
Peso (kg) | 8.6 |
NORMAS EUROPEAS | |
Consumo energético anual (campana AEC) en kWh/año | 54 |
Clase de eficiencia energética | A |
Clase de eficiencia dinámica de fluidos | A |
Clase de eficiencia luminosa | A |
Clase de eficiencia de filtración de grasa | C |
Caudal de aire (en m3/h) a máxima velocidad en funcionamiento normal (modo intensivo o ''boost'' excluido) | 690 |
Emisiones acústicas aéreas ponderadas con valor A (en dB) a la velocidad mínima durante el funcionamiento normal | 56 |
Emisiones acústicas aéreas ponderadas con valor A (en dB) a velocidad máxima en funcionamiento normal | 69 |
Emisiones acústicas aéreas ponderadas con valor A (en dB) a máxima velocidad en modo intensivo o "boost" | 72 |
No hay ninguna opinión por el momento.