
52cm.620m3.65db.led.clA.blanc.
Consommation d'énergie annuelle en kWh (AEC) | 48 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Efficacité fluidodynamique (FDE) | 33.8 |
Classe d'efficacité fluidodynamique | A |
Efficacité lumineuse en lux/watt (LE) | 53.4 |
Classe d'efficacité lumineuse | A |
Efficacité de filtration des graisses (%) | 65.6 |
Classe d'efficacité de filtration des graisses | D |
Débit d'air min. en évacuation hors intensif (m3/h) | 330 |
Débit d'air max. en évacuation hors intensif (m3/h) | 620 |
Débit d'air max. en évacuation vitesse intensive (m3/h) | 760 |
Niveau sonore min. en évacuation (dB) | 51 |
Niveau sonore max. en évacuation hors intensif (dB) | 65 |
Niveau sonore max. en évacuation vitesse intensive (dB) | 69 |
GENERAL | |
Type | Groupe filtrant avec moteur |
Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage |
Moteur intégré | Oui |
Nbre de moteur(s) | 1 |
Puissance de raccordement (W) | 255 |
Type de commandes | Electroniques |
Nbre de vitesse(s) | 4 |
Vitesse intensive | Oui |
Type d'éclairage | LED 2 x 2.5 W |
Couleur | Blanc |
PERFORMANCES | |
Puissance moteur (W) | 250 |
FONCTIONS | |
Arrêt différé | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Booster |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Affichage | Digital |
Voyant(s) de saturation de(s) filtre(s) | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Système filtre(s) | 2 filtres à graisse métalliques |
Filtre(s) lavable(s) au lave-vaisselle | Oui |
Clapet anti-retour | Oui |
ACCESSOIRES | |
Filtre à charbon pour recyclage inclus | Oui (x 2) |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm) | 150/120 |
Largeur (cm) | 52 |
Hauteur (cm) | 24.5 |
Profondeur (cm) | 28.5 |
Poids (kg) | 9.5 |
No hay ninguna opinión por el momento.