
60cm.800m3/h.selec elec.inox.
Consommation d'énergie annuelle en kWh (AEC) | 100 |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Efficacité fluidodynamique (FDE) | 17.1 |
Classe d'efficacité fluidodynamique | D |
Efficacité lumineuse en lux/watt (LE) | 13 |
Classe d'efficacité lumineuse | D |
Efficacité de filtration des graisses (%) | 76 |
Classe d'efficacité de filtration des graisses | C |
Débit d'air min. en évacuation hors intensif (m3/h) | 240 |
Débit d'air max. en évacuation hors intensif (m3/h) | 647 |
Niveau sonore min. en évacuation (dB) | 50 |
Niveau sonore max. en évacuation hors intensif (dB) | 69 |
GENERAL | |
Type | Groupe filtrant avec moteur |
Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage |
Moteur intégré | Oui |
Nbre de moteur(s) | 1 |
Puissance de raccordement (W) | 255 |
Type de commandes | Electroniques |
Nbre de vitesse(s) | 3 |
Vitesse intensive | Oui |
Type d'éclairage | Halogènes 2 x 20 W |
Couleur | Inox |
Anti-traces | Non |
PERFORMANCES | |
Puissance moteur (W) | 215 |
EQUIPEMENTS | |
Système filtre(s) | Filtre à graisse aluminium |
Filtre(s) lavable(s) au lave-vaisselle | Oui |
Clapet anti-retour | Non |
ACCESSOIRES | |
Filtre à charbon pour recyclage inclus | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm) | 150 |
Largeur (cm) | 52.4 |
Hauteur (cm) | 25.2 |
Profondeur (cm) | 28.9 |
Poids (kg) | 5.15 |
No hay ninguna opinión por el momento.
60cm.800m3/h.selec elec.inox.