w co.mf.73l.A + .negro.
PANEL EN FRANCES
| NORMAS EUROPEAS | |
| Índice de eficiencia energética (cavidad completa EEI) | 81,9 |
| Cavidad completa de clase de eficiencia energética | A + |
| Consumo de energía de cavidad total en modo convencional (kWh / ciclo) | 0,91 |
| Consumo energético de toda la cavidad en modo aire caliente (kWh / ciclo) | 0,70 |
| Numero de caries | 1 |
| Fuente de calor por cavidad | Eléctrico |
| Volumen de toda la cavidad (L) | 73 |
| GENERAL | |
| Tipo | Horno de pirólisis |
| Distancia | Colección W |
| Modo de cocción | Multifunción |
| Limpieza | Pirólisis |
| Programador | sí |
| Tipo de programador | Electrónica de sexto sentido |
| Conectado | sí |
| Potencia total (W) | 3.650 |
| Color | Negro |
| Acabado / Sombra | Acero inoxidable |
| COCINANDO | |
| Niveles de cocción | 5 |
| Convección natural | sí |
| Convección | sí |
| Aire caliente forzado | sí |
| parrilla | sí |
| Potencia grill (W) | 2,450 |
| Descongelación | sí |
| Mantener caliente | sí |
| Otro (s) método (s) de cocción | Dejar masa, Cocinar piezas grandes, Eco calor forzado, Platos congelados, Practicar, Cocinar 4 |
| FUNCIONES | |
| Precalentamiento rápido | sí |
| Número de posiciones de pirólisis | 3 |
| PROGRAMAS | |
| Número de programa (s) automático | 104 |
| Función de memoria | sí |
| EQUIPO | |
| Tipo de puerta | Apertura suave (doble bisagra) |
| Puerta abierta | Puerta abatible |
| Puerta fría | sí |
| Contra la puerta de cristal llena | sí |
| De ventana (s) | 4 |
| Tipo de iluminación | 40 W |
| Sonda de carne | sí |
| Bandeja de goteo | sí |
| Otro | Rieles telescópicos de 2 niveles |
| Accesorios incluidos | Sonda de núcleo autoportante MultiSense (4 puntos), 2 estantes antivuelco, 2 bandejas de goteo |
| VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
| Pantalla | sí |
| Tipo de visualización | TFT a color de 4,5 '' |
| SEGURIDAD | |
| Seguridad infantil | sí |
| Otras seguridades | Luz indicadora de control de temperatura y bloqueo de puerta, protección de parrilla |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dim. Al x An x Pr (cm) | 59,5 x 59,5 x 56,4 |
| Integrado H x W x D (cm) | 60 x 56 x 55 |
| Peso (kilogramo) | 40,5 |