iq700.mf.71l.13mod.clA+.inox
| NORMAS EUROPEAS | |
| Índice de Eficiencia Energética (EEI Cavidad Entera) | 87.1 |
| Clase de eficiencia energética de cavidad completa | A |
| Consumo de energía cavidad total en modo convencional (kWh/ciclo) | 0.90 |
| Consumo de energía de toda la cavidad en modo convección (kWh/ciclo) | 0.74 |
| Número de cavidades | 1 |
| Fuente de calor por cavidad | Eléctrico |
| Volumen de toda la cavidad (L) | 71 |
| GENERAL | |
| Tipo | HORNO DE PIRÓLISIS |
| Rango | IQ700 |
| Modo de cocción | multifunción |
| Limpieza | pirólisis |
| Programador | Sí |
| tipo de programador | Electrónico |
| Conectado | No |
| Potencia total (W) | 3,650 |
| Regulación de la temperatura | Electrónico |
| Los más producidos | Puerta con sistema softMove (cierre, apertura suave asistida) |
| Color | Acero inoxidable |
| Acabado / Sombra | Acero inoxidable |
| COCINANDO | |
| Número de modos de cocción | 13 |
| Convección natural | Sí |
| Aire forzado | Sí |
| Parrilla | Sí |
| Tipo de parrilla | Superficie grande y pequeña, Aire forzado |
| Escupir | No |
| Calor inferior | Sí |
| Cocción al vapor | No |
| mantener caliente | Sí |
| Pizza | Sí |
| Otro(s) modo(s) de cocción | Eco convección natural, Baja temperatura, Precalentamiento, Eco HotAir, CoolStart (para alimentos congelados) |
| FUNCIONES | |
| Calentamiento rápido | Sí |
| Recomendación T°C | Sí |
| Otras funciones) | Sábado |
| EQUIPO | |
| Puerta abierta | puerta abatible |
| puerta fria | Sí |
| Número de ventana(s) | 4 |
| Tipo de panel de control | Botón único central |
| Iluminación interior | Sí |
| tipo de iluminación | halógeno |
| sonda de carne | No |
| bandeja de goteo | Sí |
| Accesorio(s) incluido(s) | Rieles telescópicos de 3 niveles completamente extensibles con apagado automático, Bandeja de goteo, Bandeja de horno esmaltada, Rejilla de alambre |
| VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
| Pantalla | Sí |
| Tipo de visualización | Pantalla táctil TFT de 2,8'' |
| Reloj | Sí |
| Visualización de la T°C actual | Sí |
| LA SEGURIDAD | |
| ventilador | Sí |
| Seguridad infantil | Sí |
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| Dimensiones Al. x An. x Pr. (cm) | 59,5x59,5x54,8 |
| Empotrada Al. x An. x Pr. (cm) | 58,5x56x55 |
| Peso (kg) | 41 |