s800.vap.mf.70l.steamify.sonda.A+
| Índice de Eficiencia Energética (EEI Cavidad Entera) | 61,9 |
| Clase de eficiencia energética de cavidad completa | A++ |
| Consumo de energía cavidad total en modo convencional (kWh/ciclo) | 1.09 |
| Consumo de energía de toda la cavidad en modo convección (kWh/ciclo) | 0.52 |
| Número de cavidades | 1 |
| Fuente de calor por cavidad | Eléctrico |
| Volumen de toda la cavidad (L) | 70 |
| GENERAL | |
| Amable | Horno de vapor |
| Rango | Serie 800 Pro |
| Modo de cocción | Vapor |
| Limpieza | Vapor |
| Conectado | No |
| Potencia total (W) | 3500 |
| Temperatura máxima (°C) | 230 |
| Regulación de la temperatura | Electrónico |
| Color | Negro |
| Acabado / Sombra | Vaso |
| COCINANDO | |
| Parrilla | Sí |
| Potencia grill (W) | 2300 |
| Otro(s) modo(s) de cocción | 3 modos de vapor (alterno, intenso, combinado), función de vapor automático Steamfy |
| FUNCIONES | |
| Calentamiento rápido | Sí |
| Recomendación T°C | Sí |
| Otras funciones) | Recomendación para la limpieza a vapor |
| EQUIPO | |
| tipo de puerta | Cierre suave asistido ''Cierre de terciopelo'' |
| Puerta abierta | puerta abatible |
| Iluminación interior | Sí |
| tipo de iluminación | Halógena 65W |
| sonda de cocción | Sí |
| bandeja de goteo | Sí |
| Accesorio(s) incluido(s) | Plato multiusos, bandeja de goteo esmaltada gris |
| VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
| Pantalla | Sí |
| Tipo de visualización | LCD |
| Aumento del indicador en T°C | Sí |
| Otro | Excitar pantalla táctil |
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| Dimensiones Al. x An. x Pr. (cm) | 59,4x59,5x56,7 |
| Empotrada Al. x An. x Pr. (cm) | 59x56x55 |
| Peso (kg) | 36 |