mf.71l.60cm.16fn.A+.inox.
| Índice de eficiencia energética (EEI de cavidad completa) | 81.2 |
| Clase de eficiencia energética de toda la cavidad | A+ |
| Contras. Modo convencional de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 1 |
| Contras. Modo de calor giratorio de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 0,69 |
| Número de cavidades | 1 |
| Fuente de calor de la cavidad | Eléctrico |
| Volumen de toda la cavidad (L) | 71 |
| GENERAL | |
| Amable | horno de pirólisis |
| Modo de cocción | Multifunción |
| Limpieza | pirólisis |
| Programador | Sí |
| Conectado | No |
| Potencia total (W) | 3400 |
| Temperatura máxima (°C) | 275 |
| Nivel sonoro dB(A) | 47 |
| Más producido | 5 entradas de aire ThermoCircular, Limpieza por hidrólisis |
| Color | Acero inoxidable |
| Acabado / Sombra | Acero inoxidable |
| Antihuellas | Sí |
| COCINANDO | |
| Número de modos de cocción | 160 |
| Niveles de cocción | 4 |
| horno ventilado | Sí |
| Convección natural | Sí |
| Convección | Sí |
| Parrilla | Sí |
| Tipo de parrilla | Grande, ventilado |
| Potencia de la parrilla (W) | 2.700 |
| Escupir | No |
| Calor de suela | Sí |
| cocinar al vapor | Sí |
| Antihielo | Sí |
| Otros métodos de cocción | Tostado, Regeneración |
| FUNCIONES | |
| Precalentamiento rápido | Sí |
| Otras funciones) | 20 Funciones, inicio retardado, temporizador |
| EQUIPO | |
| Tipo de puerta | Bisagra con compuerta GentleClose |
| Abriendo la puerta | puerta abatible |
| puerta fria | Sí |
| Número de ventanas | 4 |
| Capacidad del tanque de agua (L) | 1.3 |
| iluminación interior | Sí |
| tipo de iluminación | Doble |
| Revestimiento de la cavidad | Esmalte ultrasuave |
| Sonda de cocción | Sí |
| bandeja de goteo | Sí |
| Otros | Guías telescópicas extensibles en 1 nivel. |
| Accesorios incluidos | Sonda culinaria, Parrilla, Bandeja para asar profunda esmaltada, Bandeja para hornear esmaltada |
| VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
| Pantalla | Sí |
| Tipo de visualización | TFT retroiluminado de 6" |
| SEGURIDAD | |
| Ventilador | Sí |
| Seguridad infantil | Sí |
| Otra(s) seguridad(es) | Enfriamiento dinámico Plus - CC+ |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones alto x ancho x fondo (cm) | 59,7 x 59,5 x 54,6 |
| Instalación Alto x Ancho x Fondo (cm) | 59x56x55 |
| Peso (kg) | 44 |
No hay ninguna opinión por el momento.