
n50.mf.71l.slide/hide.8mod.hotair.A.INOX
NORMAS EUROPEAS | |
Índice de eficiencia energética (EEI de cavidad completa) | 95,3 |
Clase de eficiencia energética de toda la cavidad | A |
Contras. Modo convencional de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 1.04 |
Contras. Modo de calor giratorio de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 0,81 |
Número de cavidades | 1 |
Fuente de calor de la cavidad | Eléctrico |
Volumen de toda la cavidad (L) | 71 |
GENERAL | |
Amable | horno de pirólisis |
Rango | N50 |
Modo de cocción | Multifunción |
Limpieza | pirólisis |
Programador | Sí |
Tipo de programador | Electrónica EasyClock |
Conectado | No |
Potencia total (W) | 3600 |
Temperatura máxima (°C) | 275 |
Más producido | Limpieza por pirólisis + hidrólisis |
Color | Acero inoxidable |
Acabado / Sombra | Acero inoxidable |
COCINANDO | |
Número de modos de cocción | 8 |
Convección natural | Sí |
Parrilla | Sí |
Tipo de parrilla | Ventilado, Gran superficie |
Calor de suela | Sí |
cocinar al vapor | No |
Pizza | Sí |
Otros métodos de cocción | Circotherm, Fournil (ideal para hornear pan), Soft HotAir |
FUNCIONES | |
Precalentamiento rápido | Sí |
Recomendación de las T°C | Sí |
Otras funciones) | Sábado |
EQUIPO | |
Tipo de puerta | Slide & Hide (desaparece debajo del horno) |
Abriendo la puerta | puerta abatible |
puerta fria | Sí |
Temperatura de la puerta (°) | 30 |
Contra puerta de cristal | Sí |
Botón(es) retráctil(es) | Sí |
Revestimiento de la cavidad | Esmalte gris titanio |
Sonda de cocción | No |
bandeja de goteo | Sí |
Otros | Ocultar puerta retráctil + manija pivotante deslizante |
Accesorios incluidos | Rejilla, Bandeja de goteo para pirólisis |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Pantalla | Sí |
Tipo de visualización | LCD |
Otro | Control óptico del aumento de temperatura. |
CONSUMO DE COMIDA | |
Longitud del cable | 1,2 m |
SEGURIDAD | |
Ventilador | Sí |
Seguridad infantil | Sí |
Otra(s) seguridad(es) | Cerradura electrónica de puerta, Apagado automático del horno, Indicador de calor residual |
DIMENSIONES Y PESO | |
Dimensiones alto x ancho x fondo (cm) | 59,5 x 59,4 x 54,8 |
Instalación Alto x Ancho x Fondo (cm) | 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 |
Peso (kg) |
37,9 |
No hay ninguna opinión por el momento.