elementi.mf.70l.10fn.chal tourn.A+.negro
| Índice de eficiencia energética (EEI de cavidad completa) | 81 |
| Clase de eficiencia energética de toda la cavidad | A+ |
| Contras. Modo convencional de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 1.09 |
| Contras. Modo de calor giratorio de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 0,68 |
| Número de cavidades | 1 |
| Fuente de calor de la cavidad | Eléctrico |
| Volumen total de la cavidad (L) | 70 |
| GENERAL | |
| Amable | horno de pirólisis |
| Rango | elementos |
| Método de cocción | Multifunción |
| Limpieza | pirólisis |
| Programador | Sí |
| Tipo de programador | Inicio y fin de la cocción. |
| Conectado | No |
| Potencia total (W) | 3000 |
| Temperatura máxima (°C) | 280 |
| Regulación T°C | Electrónico |
| Color | Negro |
| COCINANDO | |
| Número de modos de cocción | 10 |
| Niveles de cocción | 5 |
| Calor del ventilador | Sí |
| Parrilla | Sí |
| Tipo de parrilla | Fuerte, fuerte ventilado |
| Calor de suela | Sí |
| cocinar al vapor | No |
| Pizza | Sí |
| Otros métodos de cocción | Estático, Calor mixto, Calor turbo fan, Eco, Suela termoventilada |
| FUNCIONES | |
| Precalentamiento rápido | Sí |
| Otras funciones | Descongelar según tiempo, Fermentar, Shabat, Mantener caliente |
| EQUIPO | |
| abriendo la puerta | puerta abatible |
| puerta fria | Sí |
| Contra puerta de cristal | Sí |
| tipo de iluminación | Halógeno 40W |
| Revestimiento de la cavidad | Correo electrónico siempre limpio |
| Otros | Soportes laterales metálicos, Puerta extraíble |
| Accesorios incluidos | Rejilla con tope trasero, Rejilla integrada en la bandeja para asar, Bandeja para asar esmaltada 40 mm |
| PANTALLA Y PANTALLA | |
| Pantalla | Sí |
| Tipo de pantalla | LCD |
| ALIMENTACIÓN Y CONSUMO | |
| Longitud del cable | 1,15m |
| SEGURIDAD | |
| Seguridad infantil | Sí |
| Otra(s) seguridad(es) | Termostato de seguridad, Refrigeración tangencial, Bloqueo de puerta durante la pirólisis |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones alto x ancho x fondo (cm) | 59,2 x 59,7 x 57,1 |
| Dimensiones interiores Al x An x Pr (cm) | 36 x 46 x 42,5 |
| Empotrable Alto x Ancho x Fondo (cm) | 58,3-58,5 x 56-56,8 x 56 |
| Peso (kg) | 36,8 |