
n90.71l.slide/hide.connect.4D.A+.inox.
Índice de Eficiencia Energética (IEE cavidad completa) | 81.2 |
Clase de eficiencia energética de toda la cavidad | A+ |
Conso. Energía de cavidad completa en modo convencional (kWh/ciclo) | 0.87 |
Conso. Energía de toda la cavidad en modo de calor asistido por ventilador (kWh/ciclo) | 0.69 |
Número de cavidades | 1 |
Fuente de calor de cavidad | Eléctrico |
Volumen de toda la cavidad (L) | 71 |
GENERAL | |
Amable | Horno de hidrólisis - ecoclean |
Rango | N90 |
Método de cocción | Vaporera multifunción |
Limpieza | EcoClean |
Programador | Sí |
Tipo de programador | Electrónica EasyClock |
Conectado | Sí |
Tipo de conectividad | Home Connect (control y monitorización remota) / Asistente controlado por voz |
Potencia total (W) | 3600 |
Temperatura máxima (°C) | 250 |
Misceláneas | Puerta y manija deslizables y ocultables (desaparecen debajo del horno) |
Color | Acero inoxidable |
COCINANDO | |
Número de modos de cocción | 22 |
Niveles de cocina | 4 |
Convección natural | Sí |
Parrilla | Sí |
Tipo de parrilla | Ventilado, Superficie grande y pequeña, Aire forzado + vapor |
Calor de la suela | Sí |
Cocinar al vapor | Sí |
Antihielo | Sí |
Mantener caliente | Sí |
Pizza | Sí |
Pan | Sí |
Otros métodos de cocción | Circotherm®, Horno, Baja temperatura, Precalentamiento, Aire caliente suave, Cocción suave, Regeneración de vapor, Horno, Mantener caliente + vapor, Aire forzado 4D + vapor, Convección natural + vapor |
FUNCIONES | |
Precalentamiento rápido | Sí |
Recomendación de temperatura | Sí |
Otras funciones | Steam Boost, Asistente de cocina |
EQUIPO | |
Tipo de puerta | Sistema softMove (apertura y cierre suave asistido) |
Abriendo la puerta | Puerta abatible |
Puerta fría | Sí |
Puerta de cristal completa | Sí |
Número de ventana(s) | 3 |
Tipo de iluminación | CONDUJO |
Revestimiento de cavidades | Diamante negro |
Otros | Generador de vapor fuera de la cavidad, puerta retráctil Hide® |
Accesorio(s) incluido(s) | Bandeja de horno esmaltada, Bandeja de vapor perforada tamaño XL, Parrilla, Bandeja de goteo, Bandeja de vapor tamaño M, Bandeja de vapor sin perforar tamaño M |
PANTALLA Y PANTALLA | |
Pantalla | Sí |
Tipo de visualización | Pantalla táctil TFT de 6,8'' |
Visualización de la temperatura real | Sí |
Otro | Indicación de tanque de agua vacío, Control óptico de aumento de temperatura |
ALIMENTOS Y CONSUMO | |
Longitud del cable | 1,2 metros |
SEGURIDAD | |
Ventilador de refrigeración | Sí |
Seguridad infantil | Sí |
Otra(s) seguridad(es) | Apagado automático del horno, Botón de encendido, Interruptor de contacto de la puerta |
DIMENSIONES Y PESO | |
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad (cm) | 59,5 x 59,6 x 54,8 |
Empotrado Alto x Ancho x Profundidad (cm) | 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 |
Peso (kg) | 41.3 |
No hay ninguna opinión por el momento.