- Nuevo
HORNO NEGRO BRILLANTE mf.65l.5nvx.sonda.táctil.A+.nr
| Índice de Eficiencia Energética (IEE cavidad completa) | 74.8 |
| Clase de eficiencia energética de cavidad completa | A+ |
| Consumo de energía, cavidad completa, modo convencional (kWh/ciclo) | 0,91 |
| Consumo energético de toda la cavidad en modo asistido por ventilador (kWh/ciclo) | 0,62 |
| Número de cavidades | 1 |
| Fuente de calor por cavidad | Eléctrico |
| Volumen de toda la cavidad (L) | 65 |
| GENERAL | |
| Amable | horno de hidrólisis |
| Método de cocción | Multifuncional |
| Limpieza | Hidrólisis |
| Conectado | No |
| Potencia total (W) | 3200 |
| Temperatura máxima (°C) | 320 |
| Color | Negro |
| Acabado / Tono | Mango de aluminio satinado |
| COCINANDO | |
| Niveles de cocina | 5 |
| Convección natural | Sí |
| Cocción asistida por ventilador | Sí |
| Parrilla | Sí |
| Tipo de parrilla | Convección natural, Ventilada |
| Cocinar al vapor | No |
| Antihielo | Sí |
| Pizza | Sí |
| Otros métodos de cocción | Convección natural con menor humedad, Eco, Intensivo, Calefacción húmeda asistida por ventilador |
| FUNCIONES | |
| Precalentamiento rápido | Sí |
| Microondas empotrado | No |
| Otras funciones | Control de humedad |
| EQUIPO | |
| Tipo de puerta | Cierre asistido |
| Apertura de puerta | Puerta abatible |
| Puerta fría | Sí |
| Iluminación interior | Sí |
| Tipo de iluminación | 2 halógenos |
| Otros | Guías de alambre + 1 carril telescópico |
| Accesorio(s) incluido(s) | Sonda de alimentos, 1 bandeja de horno, 2 rejillas de horno |
| PANTALLA Y PANTALLA | |
| Pantalla | Sí |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) en cm | 59,9 x 59,9 x 57,2 |
| Dimensiones empotradas Alto x Ancho x Fondo (cm) | 59 x 56 x 56 |
| Peso (kg) | 40 |