Aporta elegancia rústica a tu cocina con el horno multifunción Smeg SF68C1PO de la gama Cortina en tono crema y acabados en latón antiguo
| Índice de Eficiencia Energética (IEE de cavidad completa) | 95.2 |
| Clase de eficiencia energética de cavidad completa | a |
| Consumo de energía, cavidad completa, modo convencional (kWh/ciclo) | 1.15 |
| Consumo energético de toda la cavidad en modo con ventilador (kWh/ciclo) | 0,8 |
| Número de cavidades | 1 |
| Fuente de calor por cavidad | Eléctrico |
| Volumen de toda la cavidad (L) | 70 |
| GENERAL | |
| Amable | Horno de esmalte liso |
| Rango | Colonial |
| Método de cocción | Multifuncional |
| Limpieza | Manual |
| Conectado | No |
| Potencia total (W) | 3000 |
| Temperatura máxima (°C) | 250 |
| Color | Crema |
| Acabado / Tono | Latón antiguo |
| COCINANDO | |
| Número de modos de cocción | 6 |
| convección asistida por ventilador | Sí |
| Parrilla | Sí |
| Tipo parrilla | Fuertemente ventoso |
| Cocción al vapor | No |
| Otros métodos de cocción | Base estática, ecológica y ventilada |
| FUNCIONES | |
| Microondas incorporado | No |
| EQUIPO | |
| Apertura de la puerta | Puerta abatible |
| Puerta de vidrio templado | Sí |
| Puerta trasera totalmente acristalada | Sí |
| Número de ventana(s) | 3 |
| Iluminación interior | Sí |
| Tipo de iluminación | Halógeno de 40 W |
| Revestimiento de la cavidad | Correo electrónico Ever Clean |
| Accesorios incluidos | Parrilla con tope trasero, bandeja recogegrasa esmaltada de 40 mm |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) en cm | 59,2 x 59,7 x 57,1 |
| Dimensiones empotradas: Alto x Ancho x Profundidad (cm) |
58,3-58,5 x 56-56,8 x 56
|