El horno encastrable Smeg SFP6401TW de 60 cm en acabado blanco destaca por su estética Elementi y capacidad de 70 litros
| Índice de Eficiencia Energética (IEE de cavidad completa) | 81 |
| Clase de eficiencia energética de cavidad completa | A+ |
| Consumo de energía, cavidad completa, modo convencional (kWh/ciclo) | 1.09 |
| Consumo energético de toda la cavidad en modo con ventilador (kWh/ciclo) | 0,68 |
| Número de cavidades | 1 |
| Fuente de calor por cavidad | Eléctrico |
| Volumen de toda la cavidad (L) | 70 |
| GENERAL | |
| Amable | Horno pirolítico |
| Método de cocción | Cocina con asistencia de ventilador |
| Limpieza | Pirólisis |
| Conectado | No |
| Potencia total (W) | 3000 |
| Color | Blanco |
| COCINANDO | |
| Número de modos de cocción | 10 |
| Cocina con asistencia de ventilador | Sí |
| Parrilla | Sí |
| Tipo parrilla | Parrilla de alta potencia, parrilla ventilada de alta potencia |
| Potencia de la parrilla (W) | 1800 |
| Antihielo | Sí |
| Pizza | Sí |
| Otros métodos de cocción | Estático, Calefacción con ventilador, Calefacción turbo con ventilador, Eco, Calefacción inferior, Calefacción inferior con ventilador, Elevador, Modo Sabbath |
| EQUIPO | |
| Apertura de la puerta | Puerta abatible |
| Puerta fría | Sí |
| Número de ventana(s) | 4 |
| Tipo de panel de control | Controladores |
| Tipo de iluminación | Halógeno de 40 W |
| Accesorios incluidos | Parrilla con tope trasero, bandeja recogegotas esmaltada profunda (40 mm), parrilla integrada en la bandeja recogegotas. |
| PANTALLA Y DISPOSITIVO | |
| Pantalla | Sí |
| Tipo de pantalla | LCD |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones empotradas: Alto x Ancho x Profundidad (cm) | 58,3-58,5 x 56-56,8 x 56 |