
iq500.137l.ttut.h82.38db.FC.pantog
Tipo de construcción | integrables |
Volumen total (L) | 137 |
EEI | 122.1 |
Clase de eficiencia energética | F |
Emisiones de ruido acústico aéreo (dB(A)) | 38 |
Clase de emisión de ruido acústico aéreo | C |
Contras. de energía anual (kWh/año) | 114 |
Clase climática | SN-T. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C |
ambiente de invierno | No |
Volumen del compartimento frigorífico (L) | 137 |
Temperatura recomendada para el almacenamiento optimizado de alimentos frescos (°C) | 4 |
Modo de descongelación del refrigerador | Automático |
Tipo de fuente de luz | LED |
Clase de eficiencia energética de la fuente de luz | F |
GENERAL | |
Tipo | Frigorífico empotrado 1 puerta |
Rango | iQ500 |
Construcción | integrables |
tipo de refrigerador | Frigorífico de sobremesa |
Volumen (L) | 137 |
Nivel sonoro en dB(A) re 1pW | 38 |
Número de puerta(s) | 1 |
todo útil | Sí |
Clase climática | SN-ST. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C |
Regulación de la temperatura | Mecánico |
Frigorífico conectado | No |
Distribuidor 3 funciones | No |
Barra integrada (Home Bar) | No |
Empotrable bajo encimera | Sí |
El(los) producto(s) plus | SoftClosing Door (cierre automático de la puerta una vez superado el ángulo de 20°) |
Color | integrables |
Refinamiento | Barniz |
NEVERA | |
Tipo de descongelación | Automático |
Tipo de frigorifico frio | Estático |
Zona 0°C / Compartimento frigorífico | No |
Tipo de estante(s) | Vidrio |
Número total de estantes | 3 |
Número de estante(s) ajustable(s) | 2 |
Número de estantes de la puerta | 3 |
tipo de iluminación | LED |
CONGELADOR | |
Posición del congelador | sin congelador |
EQUIPO | |
puerta para vestir | Sí |
Puerta embellecedora provista | No (requiere instalación de una puerta a juego con la cocina) |
sistema de puerta | Pantógrafo |
puerta reversible | Sí |
Dispensador de agua | No |
Equipo frigorífico | caja fresca |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Pantalla | No |
DIMENSIONES Y PESOS | |
Altura (cm) | 82 |
Ancho (cm) | 59.8 |
Profundidad (cm) | 54.8 |
Empotrada Al. x An. x Pr. (cm) | 82x60x55 |
Peso (kg) | 34.55 |
No hay ninguna opinión por el momento.