LAVADORA ASKO W2114C.W/1
1.150,00 €
Impuestos incluidos
1400t.11kg.16pr.dd.72db.ABA
ENTREGA PUESTA EN MARCHA Y RETIRADA INCLUIDO
PANEL EN FRANCES
GENERAL | |
Amable | Lavadora frontal |
Capacidad de lavado (kg) | 11 |
Clase de eficiencia energética | A |
Velocidad de centrifugado (rpm) | 1400 |
Clase de eficiencia de centrifugado | B |
Nivel sonoro máximo (dB) | 72 |
Clase de emisión de ruido (en hilado) | A |
Contras. energía /100 ciclos (kWh) | 53 |
Duración del ciclo “Eco 40-60” (h:min) | 3:26 |
Volumen del tambor (L) | 80 |
Lavadora conectada | No |
Color | Blanco |
PROGRAMAS | |
Lana | Sí |
Lavado en frio | Sí |
Programas especiales | Auto, enjuague, centrifugado, drenaje, limpieza de tambor, prelavado |
TECLAS / OPCIONES | |
Inicio retrasado | Sí |
Tipo de inicio retrasado | 1 - 24 horas |
Variación de temperatura | Continuo |
Variación de giro | Sí |
llaves especiales | Nivel de agua más alto, Muy sucio, No gira |
PANTALLA Y PANTALLA | |
Pantalla | Sí |
EQUIPO | |
Material del tanque | Acero inoxidable |
SEGURIDAD | |
Seguridad antidesbordamiento | Sí |
Seguridad antifugas | AquaStop (Pex) |
Seguridad antidesequilibrio | Sí |
Detector antiespuma | Sí |
Otros) | Sistema de control de estabilidad (SCS), bomba de drenaje antibloqueo |
DIMENSIONES Y PESO | |
Altura (cm) | 85 |
Ancho (cm) | 59,5 |
Profundidad (cm) | 70 |
Peso (kg) | 90,5 |
NORMAS EUROPEAS (marzo 2021) | |
Capacidad nominal programa "Eco 40-60" (kg) | 11 |
EEI | 51,7 |
Clase de eficiencia energética | A |
Índice de eficiencia de lavado | 1.035 |
Eficiencia de enjuague (g/kg) | 4.4 |
Contras. energía ponderada para 100 ciclos (kWh) | 53 |
Contras. Energía del ciclo de lavado ''Eco 40-60'' (kWh) | 0,53 |
Contras. agua ponderada por ciclo (litros) | 52 |
Temperatura. máx. (°C) dentro del tejido tratado (capacidad nominal) | 35 |
Temperatura. máx. (°C) dentro del tejido tratado (mitad) | 20 |
Temperatura. máx. (°C) dentro del tejido tratado (cuarto) | 20 |
Tasa de humedad residual ponderada (%) | 48 |
Velocidad de centrifugado (rpm) | 1400 |
Clase de eficiencia de centrifugado | B |
Duración de la capacidad nominal del programa “Eco 40-60” (h:min) | 3:26 |
Duración del programa “Eco 40-60” media (h:min) | 2:42 |
Duración del trimestre del programa “Eco 40-60” (h:min) | 2:42 |
Emisiones de ruido acústico en el aire (dB(A)) | 72 |
Clase de emisión de ruido acústico en el aire. | A |
Modo apagado (W) | 0,30 |
Modo de suspensión (W) | 0,30 |
Inicio retrasado (W) |
3.40 |
W2114C.W/1
4 Artículos
No hay ninguna opinión por el momento.