
contorno.14c.8pr.tc 3d.43db.CB.inox
GENERAL | |
Clase | Lavavajillas empotrado 60 cm |
Número de cubiertos estándar | 14 |
Clase energética | C |
Clase de eficiencia de secado | A |
Nivel de sonido (dB) | 44 |
Clase de nivel de sonido | B |
Contras. energía /100 ciclos (kWh) | 74 |
Contras. agua / ciclo (L) | 8.9 |
Lavavajillas conectado | No |
Optimización de lavado | sensor seco |
Tipo de secado | Apertura automática |
programador electronico | Sí |
Color | Diadema de acero inoxidable |
PROGRAMAS | |
Número de programas | 8 |
Mantenimiento de máquina | Sí |
Diario | Sí |
Intensivo | Sí |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Programas especiales | Automático, frágil, QuickPowerWash, extra silencioso 40 dB |
TECLAS / OPCIONES | |
Salida retrasada | Sí |
medio cargado | No |
Teclas especiales | IntenseZone, Express, Dry+ |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Pantalla | Sí |
Tipo de visualización | Visualización de texto |
Visualización del tiempo restante | Sí |
EQUIPO | |
Parte superior extraíble | sin tapa |
Puerta embellecedora provista | No (requiere instalación de una puerta a juego con la cocina) |
Conexión de agua caliente | Sí |
Iluminación interior | No |
Cajón de los cubiertos | Sí |
Tipo cesta inferior | FlexLine ExtraConfort |
Otros equipos | Cierrapuertas ComfortClose, cajón para cubiertos 3D MultiFlex |
LA SEGURIDAD | |
Protección contra desbordamiento | Sí |
Seguridad antifugas | Sí |
Seguridad infantil | Sí |
DIMENSIONES Y PESOS | |
Altura (cm) | 80.5 |
Ancho (cm) | 59.8 |
Profundidad (cm) | 57 |
Empotrada Al. x An. x Pr. (cm) | 80,5x60-60,4x57 |
Peso (kg) | 46,8 |
NORMAS EUROPEAS (marzo 2021) | |
Número de cubiertos estándar | 14 |
EEI | 43.5 |
Clase de eficiencia energética | C |
Índice de rendimiento de lavado | 1.13 |
Índice de rendimiento de secado | 1.07 |
Contras. energía por ciclo en programa eco (kWh) | 0.740 |
Contras. de agua por ciclo en programa eco (L) | 8.9 |
Contras. energía para 100 ciclos (kWh) | 74 |
Duración del programa Eco (h:min) | 3:58 |
Emisiones acústicas en el aire dB(A) re 1 pW | 43 |
Clase de emisión de ruido acústico aéreo | B |
No hay ninguna opinión por el momento.