- Nuevo
15c.8pr.dígitos.rápido 35.46db.CC.wf+bt.negro
ENTREGA PUESTA EN MARCHA Y RETIRADA INCLUIDO
| Amable | Lavavajillas de 60 cm |
| Número de cubiertos | 15 |
| Clase energética | C |
| Nivel de ruido (dB) | 46 |
| Clase de nivel de ruido | C |
| Consumo de energía/100 ciclos (kWh) | 75 |
| Consumo de agua por ciclo (L) | 10.9 |
| Lavavajillas conectado | Sí |
| Tipo de conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
| Apertura automática de puertas | Sí |
| Color | Negro |
| PROGRAMAS | |
| Número de programas | 8 |
| Número de temperaturas | 5 |
| Prelavado | Sí |
| Intensivo | Sí |
| Eco | Sí |
| Programas especiales | Universal, Rápido 35 min, Rápido 59 min, Vidrio, Lavado de Auto |
| BOTONES / OPCIONES | |
| Salida retrasada | Sí |
| Tipo de inicio retrasado | De 13 a 23 horas. |
| Teclas especiales | Opción tableta, Opción rápida |
| PANTALLA Y PANTALLA | |
| Pantalla | Sí |
| Tipo de visualización | 4 dígitos |
| Visualización del tiempo restante | Sí |
| Indicador de nivel de sal | Sí |
| Indicador de nivel de abrillantador | Sí |
| Otros | Indicador de fin de ciclo |
| EQUIPO | |
| Parte superior desmontable | No |
| Material del tanque | Acero inoxidable |
| Altura de cesta ajustable | Sí |
| Filtro autolimpiante | Sí (triple) |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Altura (cm) | 85 |
| Ancho (cm) | 60 |
| Profundidad (cm) | 60 |
| Peso (kg) | 45.5 |
| NORMAS EUROPEAS (marzo de 2021) | |
| Número estándar de cubiertos | 15 |
| EEI | 43.5 |
| Clase de eficiencia energética | C |
| Índice de rendimiento de lavado | 1.130 |
| Índice de rendimiento de secado | 1.070 |
| Consumo de energía por ciclo en programa eco (kWh) | 0,75 |
| Consumo de agua por ciclo en programa eco (L) | 10.9 |
| Consumo de energía por cada 100 ciclos (kWh) | 75 |
| Duración del programa ecológico (h:min) | 3:57 |
| Emisiones acústicas aéreas dB(A) re 1 pW | 46 |
| Clase de emisión de ruido acústico aéreo | C |
| Modo de parada (W) | 0,50 |
| Modo de espera (W) | 1.00 |
| Inicio retrasado (W) | 4.00 |
| Modo de espera con conexión de red continua (W) |
2.00
|