- Nuevo
Disfruta de tus películas y series favoritas a gran escala con la Smart TV Philips 65PQS7801 de 65" 4K QLED
| NORMAS EUROPEAS | |
| Tamaño de la pantalla (cm) | 164 |
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 65 |
| Clase de energía (marzo de 2021) | E |
| Consumo de energía en modo SDR por 1000 h (kWh) | 85 |
| Clase de eficiencia energética en modo HDR | G |
| Consumo de energía en modo HDR por cada 1000 horas (kWh) | 132 |
| Consumo de energía en modo de espera (W) | 0,5 |
| Consumo de energía en modo de espera con conexión de red mantenida (W) | 2 |
| Amable | TELEVISOR |
| Relación de tamaño | 16:9 |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 3840 x 2160 |
| Área de pantalla visible | 114,8 dm² |
| Tecnología de visualización utilizada | LED LCD |
| Frecuencia de actualización de la imagen (predeterminada) | 60 Hz |
| IMAGEN | |
| Tipo de pantalla | QLED |
| Pantalla curva | No |
| Tipo de resolución | UHD / 4K |
| Televisor inteligente (televisor conectado) | Sí |
| HDR (Alto Rango Dinámico) | Sí |
| formatos HDR | HDR10+, HLG |
| Mejora de la imagen | Punto cuántico, cristalino |
| Procesador(es) | Pixel Precise Ultra HD |
| Color | Negro |
| FUNCIONES | |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí (5.2) |
| Televisión por Internet | Sistema operativo Titan |
| Funciones especiales de juego | Barra de juegos 2.0, ALLM, HDMI VRR |
| SINTONIZADOR Y RECEPCIÓN | |
| Sintonizador HD DVB-T | Sí |
| Sintonizador DVB-T2 (TNT 2) | Sí |
| Sintonizador de satélite (DVB-S2) | Sí |
| Sintonizador de cable HD (DVB-C) | Sí |
| HbbTV | Sí |
| CONECTIVIDAD | |
| HDMI | Sí |
| Número de entradas HDMI | 3 |
| Puerto(s) USB | Sí |
| Número de puertos USB | 2 |
| Conector para auriculares | Sí |
| Puerto CI+ / PCMCIA | Sí |
| Otros) | Antenas |
| SU | |
| Potencia RMS (W) | 2 x 10 |
| Decodificación de sonido | Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital |
| ACCESORIOS | |
| Accesorios incluidos | Mando a distancia + pilas, cable de alimentación |
| Compatibilidad con el estándar VESA (montaje en pared) | 400 x 300 mm |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones sin soporte (ancho x alto x profundidad en cm) | 144,6 x 82,9 x 9 |
| Peso sin soporte (kg) | 14.52 |
| Dimensiones con soporte (ancho x alto x profundidad en cm) | 144,6 x 89,9 x 31,1 |
| Peso con soporte (kg) |
15.05
|