3ind.60cm.7,2kw.master sense.
| GENERAL | |
| Tipo | Placa de inducción |
| Tipo de plato | Inducción |
| Tipo de incrustación | Con superposición de encimera |
| Energía | electricidad |
| Capucha integrada | No |
| Número de hogares | 3 |
| Clave (s) sensible | sí |
| Tipo (s) de orden | Pantallas táctiles multislider PRO |
| Posición de los controles | Frontal |
| Zona de cocción modular (flex) | No |
| Enfoque más potente (W) | 2500 |
| Chimenea más potente con refuerzo (W) | 3.600 |
| Material de superficie | Cerámica de vidrio |
| Borde (s) biselado (s) | Si (en el frente) |
| El (los) producto (s) plus | Sistema de instalación Fast-Click |
| Color | Negro |
| FUNCIONES | |
| Conectado | No |
| Refuerzo (s) | sí |
| Acceso (s) directo (s) | sí |
| Otros accesos directos | Grill, Freír, Confit, Saltear, Silencio |
| Deja de ir | sí |
| Otras funciones) | Sistema de optimización de macetas |
| PROGRAMAS | |
| Temporizador | sí |
| SEGURIDAD | |
| Indicador (es) de calor residual | sí |
| Otras seguridades | Apagado automático de seguridad |
| CONSUMO DE COMIDA | |
| Carga conectada (W) | 7200 |
| Voltaje (v) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Longitud del cable (m) | 1.1 |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Diámetro del hogar más grande (cm) | 32 |
| Altura (cm) | 5.5 |
| Ancho (cm) | 60 |
| Profundidad (cm) | 51 |
| Integrado H x W x D (cm) | 4,9 x 56 x 49 |
| Peso (kilogramo) | 10,7 |
No hay ninguna opinión por el momento.
3ind.60cm.7,2kw.master sense.