4ind dt1duozone.60cm.7,1kw.cdes frontal
| GENERAL | |
| Escribe | Placa de inducción |
| Tipo de plato | Inducción |
| Tipo de incrustación | Con superposición de encimera |
| Energía | electricidad |
| Capucha integrada | No |
| Número de hogares | 4 |
| Clave (s) sensible | sí |
| Tipo (s) de orden | Tocar |
| Posición de los controles | Frontal |
| Zona de cocción modular (flex) | sí |
| Tipo (s) de zona modular | DuoZone |
| Enfoque más potente (W) | 3100 |
| Zona ajustable de potencia total máxima (W) | 4000 |
| Material de superficie | Cerámica de vidrio |
| Tipo de marco | Sin marco |
| Color | Negro |
| FUNCIONES | |
| Conectado | No |
| PROGRAMAS | |
| Temporizador | sí |
| De temporizador (s) | 4 |
| LA SEGURIDAD | |
| De niveles de seguridad | 10 |
| Indicador (es) de calor residual | sí |
| Detección de sartén | sí |
| Indicador de encendido | sí |
| Otras seguridades | Cierre centralizado |
| CONSUMO DE COMIDA | |
| Carga conectada (W) | 7200 |
| Voltaje (v) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 Hz |
| Intensidad (A) | 32 |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Altura (cm) | 4 |
| Ancho (cm) | 60 |
| Profundidad (cm) | 52 |
| Integrado H x W x D (cm) | 56 x 49 |
| Peso (kilogramo) | 10 |
4ind dt1duozone.60cm.7,1kw.cdes frontal