ser4.4gaz+1wok.75cm.all1main.ma
| Rango | Serie 4 |
| tipo de plato | Gas |
| Tipo de receso | Encimera superpuesta |
| Energía | Gas |
| capota empotrada | No |
| Número de hogares | 5 |
| Cuenco para wok | Sí |
| Botones sensibles | No |
| Tipo de orden(es) | Botones |
| Posición de los controles | frontal |
| tipo de encendido | Eléctrico 1 mano |
| Zona de cocción modular (flex) | No |
| Enfoque más potente (W) | 3,300 |
| Material de la superficie | Acero inoxidable |
| material de rejilla | Derritiendo |
| Color | Acero inoxidable |
| FUNCIONES | |
| Conectado | No |
| LA SEGURIDAD | |
| Seguridad de gases | Sí |
| ACCESORIOS | |
| Inyectores de butano/propano suministrados | Sí |
| CONSUMO DE COMIDA | |
| Potencia de conexión (W) | 10800 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Intensidad (A) | 3 |
| Longitud del cable (m) | 1.5 |
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| Altura (cm) | 4.5 |
| Ancho (cm) | 75 |
| Profundidad (cm) | 52 |
| Empotrada Al. x An. x Pr. (cm) | 4,5x56-56,2x48-49,2 |
| Peso (kg) | 12.947 |
ser4.4gaz+1wok.75cm.all1main.ma