
2gas.2ind.60cm.cdes frontal.
Amable | Placa mixta |
Tipo de plato | Mezclado |
tipo de viviendas | Inducción y gas |
Tipo de instalación | Superpuestas o a ras de la encimera |
Capucha integrada | No |
Número de hogares | 4 |
Número de chimeneas de gas | 2 |
Número de placas de inducción | 2 |
Botones sensibles | Sí |
Tipos de pedido | Controladores y pantallas táctiles |
Posición de los controles | Frontal |
Tipo de encendido | Electrónica integrada |
Zona de cocción modular (flex) | No |
Chimenea más potente (W) | 2700 |
Chimenea más potente con refuerzo (W) | 3300 |
Material de la superficie | Vaso |
Material de la rejilla | Derritiendo |
Color | Negro |
Acabado / Sombra | Vaso |
FUNCIONES | |
Conectado | No |
Deja de ir | Sí |
SEGURIDAD | |
Seguridad del gas | Sí |
Bloqueo de control / Seguridad infantil | Sí |
Anti-sobrecalentamiento | Sí |
Detección de panorámica | Sí |
ACCESORIOS | |
Inyectores de butano/propano incluidos. | Sí |
CONSUMO DE COMIDA | |
Potencia de conexión (W) | 4500 |
Longitud del cable (m) | 1.1 |
DIMENSIONES Y PESO | |
Ancho (cm) | 59 |
Profundidad (cm) | 52 |
Instalación Alto x Ancho x Fondo (cm) | 5x56x49 |
Peso (kg) | 11.5 |
No hay ninguna opinión por el momento.
2gas.2ind.60cm.cdes frontal.