
pure.120cm.548m3.56db.blanca
Amable | Campana de techo |
Modo de funcionamiento | Evacuación o reciclaje |
Motor integrado | Sí |
Número de motor(es) | 1 (Cúbico integrado, desmontable y ajustable) |
Tipos de pedidos | Electrónica |
Número de velocidad(es) | 4 |
Velocidad intensiva | Sí |
Tipo de iluminación | Sin iluminación |
Misceláneas | Silenciador, cableado eléctrico de la unidad del motor/sensor desmontable: 4 m |
Color | Blanco |
Anti-rastros | No |
ACTUACIONES | |
Clase de eficiencia energética | A+ |
Clase de eficiencia fluidodinámica (succión) | A |
Clase de eficiencia de filtración de grasa | E |
Potencia del motor (W) | 299 |
Flujo de aire mínimo. (m3/h) | 320 |
Flujo de aire máximo. excluyendo intensivo (m3/h) | 548 |
Flujo de aire máximo. intensivo (m3/h) | 827 |
Nivel sonoro mínimo (dB) | 46 |
Nivel máximo de sonido. apagado intensivo (dB) | 55 |
Nivel máximo de sonido. intensivo (dB) | 64 |
Presión mínima. (Pensilvania) | 380 |
Presión máxima. fuera intensivo (Pa) | 441 |
Presión máxima. intensivo (Pa) | 478 |
FUNCIONES | |
Aspiración perimetral | Sí |
Parada temporizada | Sí (4ª velocidad intensiva cronometrada 10 min) |
Parada retrasada | Sí (10 min) |
Otra(s) función(es) | Parada automática (Parada automática después de 3 horas) |
PANTALLA Y VISUALIZACIÓN | |
Indicador(es) de saturación del filtro | Sí |
EQUIPO | |
Sistema(s) de filtrado | 2 filtros de grasa de metal |
ACCESORIOS | |
Filtro de carbón para reciclaje incluido | No |
Remoto | Sí |
DIMENSIONES Y PESO | |
Diámetro del reductor de escape de aire (mm) | 150 |
Ancho (cm) | 116.8 |
Altura (cm) | 31.3 |
Profundidad (cm) | 50.8 |
NORMAS EUROPEAS | |
Consumo anual de energía (campana AEC) en kWh/año | 29.8 |
Clase de eficiencia energética | A+ |
Clase de eficiencia fluidodinámica | A |
Clase de eficiencia de filtración de grasa | E |
Caudal de aire (en m3/h) a velocidad mínima en funcionamiento normal (modo intensivo o ''boost'' excluido) | 320 |
Caudal de aire (en m3/h) a máxima velocidad en funcionamiento normal (modo intensivo o ''boost'' excluido) | 548 |
Caudal de aire (en m3/h) a máxima velocidad en modo intensivo o ''boost'' | 827 |
Emisiones acústicas aéreas ponderadas A (en dB) a velocidad mínima en funcionamiento normal | 46 |
Emisiones acústicas aéreas ponderadas A (en dB) a velocidad máxima en funcionamiento normal | 55 |
Emisiones acústicas aéreas ponderadas A (en dB) a velocidad máxima en modo intensivo o boost |
64
|
No hay ninguna opinión por el momento.