
60x60.mf.3gaz+1elec.pyro.77l.10fn.A+.
Índice de Eficiencia Energética (EEI cavidad principal) | 81.6 |
Cavidad principal de clase energética | A+ |
Conso. Energía de la cavidad principal en modo convencional (kWh/ciclo) | 0,99 |
Conso. Energía de la cavidad principal en modo de calor asistido por ventilador (kWh/ciclo) | 0,71 |
Número de cavidades | 1 |
Fuente de calor de cavidad | Eléctrico |
Volumen de la cavidad principal (L) | 77 |
GENERAL | |
Amable | olla mixta |
Tipo de estufa | Mezclado |
Horno multifunción | Sí |
Pantalla | Sí |
Color | Blanco |
ESTUFA | |
Tipo de placa | Mezclado |
Número de hogares | 4 |
Número de chimeneas de gas | 3 |
Número de chimenea(s) eléctrica(s) | 1 |
Tipos de pedidos | Controladores |
Tipo de encendido | 1 mano |
La chimenea más potente (W) | 3000 |
Seguridad del gas | Sí (termopar) |
HORNO | |
Tipo de horno | Eléctrico |
Tipo de limpieza | Pirólisis |
Número de modos de cocción | 10 |
Parrilla | Sí |
Potencia de la parrilla (W) | 1500 |
FUNCIONES | |
Conectado | No |
EQUIPO | |
Puerta fría | Sí |
Número de ventana(s) | 4 |
Tapa | Sí |
Iluminación interior | Sí |
Accesorio(s) incluido(s) | Juego de rieles telescópicos al 75% con función de parada, rejilla antivuelco, bandeja antiadherente, placa AirFry |
DIMENSIONES Y PESO | |
Altura (cm) | 85 |
Ancho (cm) | 60 |
Profundidad (cm) | 60 |
Peso (kg) | 53.8 |
No hay ninguna opinión por el momento.