
60x60.3ind.cata.72l.clA.blanco.
Índice de Eficiencia Energética (EEI cavidad principal) | 95 |
Cavidad principal de clase energética | A |
Consumo de energía cavidad principal modo convencional (kWh/ciclo) | 0,99 |
Consumo de energía en modo asistido por ventilador de cavidad principal (kWh/ciclo) | 0.81 |
Número de cavidades | 1 |
Fuente de calor de cavidad | Eléctrico |
Volumen de la cavidad principal (L) | 72 |
GENERAL | |
Amable | Placa de inducción |
Tipo de estufa | Inducción |
Horno multifunción | Sí |
Pantalla | Sí |
Color | Blanco |
ESTUFA | |
Tipo de placa | Inducción |
Número de hogares | 3 |
Tipos de pedidos | Electrónica |
Material de la superficie | CRISTAL |
La chimenea más potente (W) | 2.000 |
Chimenea más potente con booster (W) | 2.300 |
Potencia total de los hogares (W) | 5.600 |
HORNO | |
Tipo de horno | Eléctrico |
Controles sensibles | No |
Tipo de limpieza | Catálisis |
Parrilla | Sí |
Tipo de parrilla | Parrilla ventilada suave, Parrilla pesada |
Convección natural | Sí |
Calor asistido por ventilador | Sí |
Calor de la suela | Sí |
Otros métodos de cocción | Calor agitado |
Horno doble | No |
FUNCIONES | |
Conectado | No |
Otros | Precalentamiento rápido |
EQUIPO | |
Apertura | Puerta abatible |
Puerta fría | No |
Número de ventana(s) | 2 |
Iluminación interior | Sí |
Cable de alimentación incluido | Sí |
Accesorio(s) incluido(s) | Bandeja de goteo x 1, rejilla x 1 |
DIMENSIONES Y PESO | |
Altura (cm) | 85 |
Ancho (cm) | 60 |
Profundidad (cm) | 60 |
Peso (kg) |
52.80
|
No hay ninguna opinión por el momento.