FRIGORIFICO RETRO NEGRO SCHNEIDER SCDD208VB
540,00 €
Impuestos incluidos
211l.172 + 39.h150l55.40db.EC
NORMAS EUROPEAS (marzo de 2021) | |
Tipo de construccion | De pie |
Volumen total (L) | 211 |
EEI | 100 |
Clase de eficiencia energética | E |
Emisiones de ruido acústico en el aire (dB (A)) | 40 |
Clase de emisión de ruido acústico en el aire | C |
Conso. energía anual (kWh / año) | 174 |
Clase climática | N-ST. Este dispositivo está diseñado para usarse a una temperatura ambiente entre 16 ° C y 38 ° C |
Ajuste de invierno | No |
Volumen del compartimento de alimentos frescos (L) | 172 |
Temperatura recomendada para un almacenamiento optimizado de alimentos frescos (° C) | 4 |
Volumen del compartimento congelador (L) | 39 |
Temperatura recomendada para un almacenamiento óptimo de los alimentos en un compartimento de 4 estrellas (° C) | -18 |
Modo de descongelación del congelador | Manual |
Poder de congelación específico (kg / 24h) | 2 |
Autonomía (h) | 18 |
GENERAL | |
Escribe | Frigorífico 2 puertas |
Distancia | Sentimientos |
Construcción | De pie |
Tipo de frigorífico | Refrigerador - Congelador superior |
Nivel de sonido en dB (A) re 1pW | 40 |
Conso. energ. en 24h (kWh) | 0,47 |
Clase climática | N-ST. Este dispositivo está diseñado para usarse a una temperatura ambiente entre 16 ° C y 38 ° C |
Regulación de la temperatura | Mecánico |
Refrigerador conectado | No |
Distribuidor de 3 funciones | No |
Barra integrada (barra de inicio) | No |
Color | Negro |
NEVERA | |
Tipo de descongelación | Automatique |
Frigorífico tipo frío | Estático |
Zona 0 ° C / Compartimento fresco | No |
Tipo de estante (s) | Vidrio |
Número total de estantes | 3 |
Número de estantes de la puerta | 5 |
Tipo de iluminación | DIRIGIÓ |
CONGELADOR | |
Calificación de estrellas | 4 |
Posición del congelador | Elevado |
Descongelación del congelador | Manual |
Tipo de congelador frío | Estático |
EQUIPO | |
Puerta reversible | No |
Dispensador de agua | No |
Equipo frigorífico | Cajón de verduras |
Equipo congelador | Estante de alambre |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Pantalla | No |
DIMENSIONES Y PESO | |
Altura (cm) | 150 |
Ancho (cm) | 54,5 |
Profundidad (cm) | 64,5 |
Peso (kilogramo) | 51 |
SCDD208VB
No hay ninguna opinión por el momento.