HORNO 45CM VAPOR SMEG SO4302S3X
1.699,00 €
Impuestos incluidos
classica.mf.41l.vap clean.manet+tacto.A++
BAJO PEDIDO ENVIO ESTIMADO DE 10 A 16 DÍAS LABORABLES
Índice de eficiencia energética (EEI de cavidad completa) | 61.1 |
Clase de eficiencia energética de toda la cavidad | A++ |
Contras. Modo convencional de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 0,80 |
Contras. Modo de calor giratorio de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 0,44 |
Número de cavidades | 1 |
Fuente de calor de la cavidad | Eléctrico |
Volumen de toda la cavidad (L) | 41 |
GENERAL | |
Amable | Horno compacto |
Rango | clásica |
Modo de cocción | Vapor multifunción |
Limpieza | Vapor |
Programador | Sí |
Tipo de programador | Inicio y fin de la cocción. |
Conectado | No |
Potencia total (W) | 3000 |
Temperatura máxima (°C) | 250 |
Color | Acero inoxidable |
Acabado / Sombra | Acero inoxidable |
COCINANDO | |
Número de modos de cocción | 12 |
Convección | Sí |
Calor del ventilador agitado | Sí |
Parrilla | Sí |
Calor de suela | Sí |
cocinar al vapor | Sí |
Pizza | Sí |
Otros métodos de cocción | Estático, Calor agitado, Calor turboventilador, Eco, Sous-vide |
FUNCIONES | |
Anti-sarro | Programa de descalcificación |
Precalentamiento rápido | Sí |
Otras funciones) | Descongelar según tiempo, Fermentar, Shabat, Cocer con piedra refractaria, Barbacoa, Freidora |
EQUIPO | |
Abriendo la puerta | puerta abatible |
puerta fria | No |
puerta templada | Sí |
Contra puerta de cristal | Sí |
Número de ventanas | 3 |
Capacidad del tanque de agua (L) | 0,8 |
tipo de iluminación | Halógeno 40W |
Revestimiento de la cavidad | Correo electrónico siempre limpio |
Sonda de cocción | No |
Otros | Soportes laterales metálicos, Puerta extraíble |
Accesorios incluidos | Parrilla con tope trasero, Bandeja de goteo de 50 mm, Parrilla integrada en la bandeja de goteo, Bandeja de goteo de acero inoxidable, Bandeja de goteo de acero inoxidable perforada de 40 mm, Kit de carga de agua |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Pantalla | Sí |
Tipo de visualización | Pantalla LCD Evo |
CONSUMO DE COMIDA | |
Alimento | 220-240 V - 50/60 Hz |
Longitud del cable | 1,5 m |
SEGURIDAD | |
Otra(s) seguridad(es) | Termostato de seguridad, refrigeración tangencial |
DIMENSIONES Y PESO | |
Dimensiones alto x ancho x fondo (cm) | 45,4 x 59,7 x 54,8 |
Dimensiones interiores Al x An x Pr (cm) | 21,1 x 46,2 x 40,1 |
Empotrable Alto x Ancho x Fondo (cm) | 44,5-44,7 x 56-56,8 x 56 |
Peso (kg) | 33,5 |
SO4302S3X
5 Artículos
No hay ninguna opinión por el momento.