HORNO GAGGENAU BO420102
3.200,00 €
Impuestos incluidos
s400.76l.ch drt.home connect.clA.nr
BAJO PEDIDO ENVIO ESTIMADO DE 10 A 16 DÍAS LABORABLES
Índice de eficiencia energética (EEI de cavidad completa) | 95,4 |
Clase de eficiencia energética de toda la cavidad | A |
Contras. Modo convencional de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 1.25 |
Contras. Modo de calor giratorio de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 0,83 |
Número de cavidades | 1 |
Fuente de calor de la cavidad | Eléctrico |
Volumen de toda la cavidad (L) | 76 |
GENERAL | |
Amable | horno de pirólisis |
Rango | Serie 400 |
Modo de cocción | Multifunción |
Limpieza | pirólisis |
Programador | Sí |
Tipo de programador | Electrónico |
Conectado | Sí |
Potencia total (W) | 3.700 |
Temperatura máxima (°C) | 300 |
Regulación T°C | Electrónico |
Color | Antracita |
Acabado / Sombra | CRISTAL |
COCINANDO | |
Número de modos de cocción | 9 |
Niveles de cocción | 4 |
Convección | Sí |
Parrilla | Sí |
Tipo de parrilla | Gran superficie, Aire ventilado |
cocinar al vapor | No |
Otros métodos de cocción | Calor de ventilador ecológico, Arriba + abajo, Arriba, Hornear sobre pan y piedra para pizza |
FUNCIONES | |
Otras funciones) | Botón de información con instrucciones de uso. |
PROGRAMAS | |
Función de memoria | Sí |
EQUIPO | |
Tipo de puerta | Puerta sin tirador / Apertura automática |
Abriendo la puerta | Lateral con bisagras a la derecha. |
puerta fria | Sí |
Número de ventanas | 4 |
Tipo de panel de control | Módulo de control en lo alto de la puerta de cristal |
iluminación interior | Sí |
tipo de iluminación | Halógeno 60W |
Revestimiento de la cavidad | correo electrónico azul |
Sonda de cocción | No |
bandeja de goteo | Sí |
Otros | Soportes laterales esmaltados |
Accesorios incluidos | Bandeja para hornear esmaltada, Bandeja de vidrio, Rejilla para asador |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Pantalla | Sí |
Tipo de visualización | TFT sensible |
Reloj | Sí |
SEGURIDAD | |
Ventilador | Sí |
Seguridad infantil | Sí |
Otra(s) seguridad(es) | Corte de seguridad |
DIMENSIONES Y PESO | |
Dimensiones alto x ancho x fondo (cm) | 59,5 x 59 x 54,7 |
Empotrable Alto x Ancho x Fondo (cm) | 59x56x55 |
Peso (kg) | 54.357 |
BO420102
5 Artículos
No hay ninguna opinión por el momento.