
s300.90cm.mf.83l.17mod.clA.inox
completa) | 95,6 |
Clase de eficiencia energética de toda la cavidad | A |
Contras. Modo convencional de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 1.32 |
Contras. Modo de calor giratorio de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 0,86 |
Número de cavidades | 1 |
Fuente de calor de la cavidad | Eléctrico |
Volumen de toda la cavidad (L) | 83 |
GENERAL | |
Amable | horno de pirólisis |
Rango | Serie 300 |
Modo de cocción | Multifunción |
Limpieza | pirólisis |
Conectado | Sí |
Potencia total (W) | 5380 |
Temperatura máxima (°C) | 300 |
Regulación T°C | Electrónico |
Más producido | Inicio Conectar |
Color | Acero inoxidable |
Acabado / Sombra | Acero inoxidable |
COCINANDO | |
Número de modos de cocción | 17 |
Niveles de cocción | 3 |
Convección | Sí |
Parrilla | Sí |
Tipo de parrilla | Grande, ventilado |
Escupir | Sí |
Calor de suela | Sí |
cocinar al vapor | No |
Antihielo | Sí |
mantener caliente | Sí |
Pizza | Sí |
Otros métodos de cocción | Calor de ventilador ecológico, Arriba + abajo, Arriba, Cocción sobre pan de piedra, Cocción en olla de hierro fundido, Horno de fermentación |
FUNCIONES | |
Precalentamiento rápido | Sí |
Otras funciones) | Botón de información con instrucciones de uso. |
PROGRAMAS | |
Función de memoria | Sí |
EQUIPO | |
Abriendo la puerta | puerta abatible |
Número de ventanas | 5 |
Tipo de panel de control | Módulo de control detrás de la ventana. |
iluminación interior | Sí |
tipo de iluminación | Halógeno superior 60 W / Halógeno lateral 2 x 10 W |
Revestimiento de la cavidad | Correo electrónico |
Sonda de cocción | Sí |
bandeja de goteo | No |
Otros | Soportes laterales esmaltados |
Accesorios incluidos | Bandeja de horno esmaltada, Asador, Rejilla para asador, Bandeja de grill con rejilla, Sonda de temperatura extraíble |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Pantalla | Sí |
Tipo de visualización | TFT |
SEGURIDAD | |
Ventilador | Sí |
Seguridad infantil | Sí |
Otra(s) seguridad(es) | Corte de seguridad |
DIMENSIONES Y PESO | |
Dimensiones alto x ancho x fondo (cm) | 48x89x55 |
Empotrable Alto x Ancho x Fondo (cm) | 47,5 x 86 x 56 |
Peso (kg) | 78.986 |
|
No hay ninguna opinión por el momento.