VAPOR .73l.160pr.A+.negro mate
| NORMAS EUROPEAS | |
| Índice de eficiencia energética (EEI de cavidad completa) | 81,4 |
| Clase de eficiencia energética de toda la cavidad | A+ |
| Contras. Modo convencional de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 0,96 |
| Contras. Modo de calor giratorio de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 0,70 |
| Número de cavidades | 1 |
| Fuente de calor de la cavidad | Eléctrico |
| Volumen de toda la cavidad (L) | 73 |
| GENERAL | |
| Amable | Horno de vapor |
| Modo de cocción | Vapor multifunción |
| Limpieza | Vapor |
| Conectado | No |
| Potencia total (W) | 3400 |
| Más producido | 5 Sistema de entrada de aire termocircular |
| Color | Negro |
| Acabado / Sombra | Mástil |
| COCINANDO | |
| Número de modos de cocción | 21 |
| Niveles de cocción | 5 |
| Convección natural | Sí |
| Convección | Sí |
| Parrilla | Sí |
| Tipo de parrilla | Individual y doble, Ventilada |
| Calor de suela | Sí |
| cocinar al vapor | Sí |
| Antihielo | Sí |
| Otros métodos de cocción | Superior, Calor de ventilador e inferior, Calor de ventilador ecológico, Fondo ventilado, Asado automático, Vapor cercano al grado, Calor de ventilador y vapor, Precalentamiento, Regeneración |
| FUNCIONES | |
| Anti-sarro | Descalcificación automática |
| PROGRAMAS | |
| Número de programas automáticos | 160 |
| EQUIPO | |
| Tipo de puerta | Cierre suave |
| Abriendo la puerta | puerta abatible |
| puerta fria | Sí |
| Contra puerta de cristal | Sí |
| Número de ventanas | 4 |
| Capacidad del tanque de agua (L) | 1.3 |
| Tipo de panel de control | Botones y pantalla táctil. |
| tipo de iluminación | Halógeno doble |
| Revestimiento de la cavidad | Esmalte ultrasuave |
| Sonda de cocción | Sí |
| bandeja de goteo | Sí |
| Otros | Rieles telescópicos 1 nivel, Generador de vapor externo |
| Accesorios incluidos | Sonda culinaria, Bandeja XL Gastronorm perforada de acero inoxidable, Bandeja Full XL Gastronorm, Bandeja de goteo, 2 bandejas de horno, Grill con parada de seguridad |
| VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
| Pantalla | Sí |
| Tipo de visualización | TFT a color de 3" |
| SEGURIDAD | |
| Otra(s) seguridad(es) | Sistema de refrigeración con ventilación extendida. |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones alto x ancho x fondo (cm) | 59,7 x 59,7 x 56,8 |
| Instalación Alto x Ancho x Fondo (cm) | 59x56-56,8x55 |