HORNO ANTRACITA GAGGENAU BOP251102
3.150,00 €
Impuestos incluidos
s200.mf.76l.13modes.ch gche.A.anthrac.
BAJO PEDIDO ENVIO ESTIMADO DE 10 A 16 DÍAS LABORABLES
NORMAS EUROPEAS | |
Índice de eficiencia energética (EEI de cavidad completa) | 95,4 |
Clase de eficiencia energética de toda la cavidad | A |
Contras. Modo convencional de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 1.25 |
Contras. Modo de calor giratorio de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 0,83 |
Número de cavidades | 1 |
Fuente de calor de la cavidad | Eléctrico |
Volumen de toda la cavidad (L) | 76 |
GENERAL | |
Amable | horno de pirólisis |
Modo de cocción | Multifunción |
Limpieza | pirólisis |
Programador | Sí |
Tipo de programador | Duración de la cocción, Fin de la cocción, Temporizador, Cronómetro, Temporizador especial de cocción de larga duración |
Conectado | Sí |
Potencia total (W) | 3.700 |
Temperatura máxima (°C) | 300 |
Regulación T°C | Electrónico |
Color | Antracita |
Acabado / Sombra | CRISTAL |
COCINANDO | |
Número de modos de cocción | 13 |
Convección | Sí |
Parrilla | Sí |
Tipo de parrilla | Grill de gran superficie + Aire, Grill de gran superficie, Grill de gran superficie, Grill compacto |
Antihielo | Sí |
Otros métodos de cocción | Calor de ventilador ecológico, Superior + Inferior, Superior, Inferior, Ventilador + Inferior, Cocción sobre piedra para pan y pizza, Cocción en olla de hierro fundido, Horno de fermentación |
FUNCIONES | |
Precalentamiento rápido | Sí |
Otras funciones) | Apagado automático y estimación del tiempo de cocción. |
PROGRAMAS | |
Función de memoria | Sí |
EQUIPO | |
Abriendo la puerta | Lateral con bisagras a la izquierda. |
puerta fria | Sí |
Número de ventanas | 5 |
Tipo de panel de control | Botones giratorios |
Sonda de cocción | Sí |
Otros | Sonda termométrica 3 puntos de medida |
Accesorios incluidos | Bandeja de horno esmaltada, Sartén de cristal, Rejilla para asador |
VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | |
Pantalla | Sí |
Tipo de visualización | TFT sensible |
Visualización de T°C reales | Sí |
SEGURIDAD | |
Ventilador | Sí |
Seguridad infantil | Sí |
Otra(s) seguridad(es) | corte de seguridad |
DIMENSIONES Y PESO | |
Dimensiones alto x ancho x fondo (cm) | 59,5 x 59 x 54,7 |
Peso (kg) | 54,9 |
BOP251102
5 Artículos
No hay ninguna opinión por el momento.