HORNO GAGGENAU BO451112
3.895,00 €
Impuestos incluidos
s400.mf.76l.13modes.gche.A.ix.
BAJO PEDIDO ENVIO ESTIMADO 3 SEMANAS
NORMAS EUROPEAS | |
Índice de eficiencia energética (EEI de cavidad completa) | 95,4 |
Clase de eficiencia energética de toda la cavidad | A |
Contras. Modo convencional de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 1.25 |
Contras. Modo de calor giratorio de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 0,83 |
Número de cavidades | 1 |
Fuente de calor de la cavidad | Eléctrico |
Volumen de toda la cavidad (L) | 76 |
GENERAL | |
Amable | horno de pirólisis |
Método de cocción | Multifunción |
Limpieza | pirólisis |
Programador | Sí |
Tipo de programador | Duración de la cocción, Fin de la cocción, Temporizador, Cronómetro, Temporizador especial de cocción de larga duración |
Conectado | Sí |
Tipo de conectividad | wifi |
Potencia total (W) | 3700 |
Temperatura máxima (°C) | 300 |
Regulación T°C | Electrónico |
Misceláneas | Módulo de control superior |
Color | Acero inoxidable |
COCINANDO | |
Número de modos de cocción | 13 |
Convección natural | Sí |
Calor del ventilador | Sí |
Parrilla | Sí |
Tipo de parrilla | Grill de gran superficie + Aire ventilado, Grill de gran superficie, Grill compacto |
Calor de suela | Sí |
Antihielo | Sí |
Pizza | Sí |
Pan | Sí |
Otros métodos de cocción | Calor de ventilador ECO, Superior + Inferior, Superior, Inferior, Ventilador + Inferior, Cocción sobre piedra para pan y pizza, Cocción en olla de hierro fundido, Horno de fermentación |
PROGRAMAS | |
Función de memoria | Sí |
EQUIPO | |
Tipo de puerta | Apertura automática de puertas |
abriendo la puerta | Lateral con bisagras a la izquierda. |
puerta fria | Sí |
Número de ventanas | 4 |
Iluminación interior | Sí |
tipo de iluminación | Bóveda halógena 60 W |
Accesorios incluidos | Bandeja de cocción esmaltada, Bandeja de cristal, Rejilla para asador, Sonido de temperatura extraíble |
PANTALLA Y PANTALLA | |
Pantalla | Sí |
Tipo de pantalla | TFT sensible |
SEGURIDAD | |
ventilador de refrigeración | Sí |
Seguridad infantil | Sí |
Otra(s) seguridad(es) | corte de seguridad |
DIMENSIONES Y PESO | |
Dimensiones alto x ancho x fondo (cm) | 59,5 x 59 x 54,7 |
Empotrable Alto x Ancho x Fondo (cm) | 59x56x55 |
Peso (kg) |
56
|
BO451112
5 Artículos
No hay ninguna opinión por el momento.