S400.mf.60cm.76l.ch izquierda.A.antra gris/vr
| NORMAS EUROPEAS | |
| Índice de eficiencia energética (EEI de cavidad completa) | 95,4 |
| Clase de eficiencia energética de toda la cavidad | A |
| Contras. Modo convencional de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 1.25 |
| Contras. Modo de calor giratorio de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 0,83 |
| Número de cavidades | 1 |
| Fuente de calor de la cavidad | Eléctrico |
| Volumen de toda la cavidad (L) | 76 |
| GENERAL | |
| Amable | horno de pirólisis |
| Rango | Serie 400 |
| Método de cocción | Multifunción |
| Limpieza | pirólisis |
| Programador | Sí |
| Conectado | Sí |
| Potencia total (W) | 3700 |
| Temperatura máxima (°C) | 300 |
| Misceláneas | Home Connect (control remoto y control del horno) |
| Color | Antracita |
| COCINANDO | |
| Número de modos de cocción | 17 |
| Calor del ventilador | Sí |
| Parrilla | Sí |
| Calor de suela | Sí |
| Antihielo | Sí |
| mantener caliente | Sí |
| Otros métodos de cocción | Calor de ventilador ecológico, Cocinar sobre piedra para pan y pizza, Cocinar en una olla de hierro fundido, Horno de fermentación |
| FUNCIONES | |
| Precalentamiento rápido | Sí |
| Otras funciones | Memorización de recetas personales, Botón Info con instrucciones de uso, Calibración automática de la temperatura de ebullición, Personalización de programas automáticos |
| PROGRAMAS | |
| Función de memoria | Sí |
| EQUIPO | |
| Tipo de puerta | Sin tirador / Apertura automática |
| abriendo la puerta | Lateral con bisagras a la izquierda. |
| puerta fria | Sí |
| Tipo de panel de control | Módulo de control en lo alto de la puerta de cristal |
| tipo de iluminación | Bóveda Halógena 60 W + Lateral 2 x 10 W |
| Otros | Soportes laterales esmaltados |
| Accesorios incluidos | 2 bandejas para hornear esmaltadas, Asador, Placa de vidrio, Rejilla para asador, Bandeja para asar con rejilla, Sonda de temperatura extraíble |
| PANTALLA Y PANTALLA | |
| Pantalla | Sí |
| Tipo de pantalla | TFT sensible |
| Visualización de T°C reales | Sí |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones alto x ancho x fondo (cm) | 59,5 x 59 x 54,7 |
| Empotrable Alto x Ancho x Fondo (cm) | 59x56x55 |
| Peso (kg) |
60.39
|