s400.mf.76l.17mod.A.anth.
| Índice de eficiencia energética (EEI de cavidad completa) | 95,4 |
| Clase de eficiencia energética de toda la cavidad | A |
| Contras. Modo convencional de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 1.25 |
| Contras. Modo de calor giratorio de energía de toda la cavidad (kWh/ciclo) | 0,83 |
| Número de cavidades | 1 |
| Fuente de calor de la cavidad | Eléctrico |
| Volumen de toda la cavidad (L) | 76 |
| GENERAL | |
| Amable | horno de pirólisis |
| Limpieza | pirólisis |
| Programador | Sí |
| Tipo de programador | Duración de la cocción, Fin de la cocción, Temporizador, Cronómetro, Temporizador especial, Cocción de larga duración |
| Conectado | Sí |
| Potencia total (W) | 3700 |
| Temperatura máxima (°C) | 300 |
| Color | Antracita |
| COCINANDO | |
| Número de modos de cocción | 17 |
| Niveles de cocción | 4 |
| Calor del ventilador | Sí |
| Antihielo | Sí |
| mantener caliente | Sí |
| Otros métodos de cocción | Calor de ventilador ecológico, Superior + Inferior, Superior + Inferior, Superior + 1/3 Inferior, Superior, Ventilador + Inferior, Ventilador + Inferior, Ventilador + 1/3 Inferior, Grill de gran superficie + Aire ventilado, Grill de gran superficie, Grill compacto, Cocinar sobre piedra para pan y pizza, Cocinar en olla de hierro fundido, Fermentador |
| FUNCIONES | |
| Precalentamiento rápido | Sí |
| PROGRAMAS | |
| Función de memoria | Sí |
| EQUIPO | |
| Tipo de puerta | Puerta sin tiradores con apertura automática. |
| abriendo la puerta | Lateral con bisagras a la derecha. |
| puerta fria | No |
| Contra puerta de cristal | Sí |
| Número de ventanas | 4 |
| Iluminación interior | Sí |
| tipo de iluminación | Halógeno |
| Revestimiento de la cavidad | Correo electrónico |
| Accesorios incluidos | 2 x bandeja de horno esmaltada, asador, sartén de vidrio, rejilla para asador, parrilla con grill, sonda de temperatura extraíble |
| PANTALLA Y PANTALLA | |
| Pantalla | Sí |
| Tipo de pantalla | TFT sensible |
| Visualización de T°C reales | Sí |
| SEGURIDAD | |
| ventilador de refrigeración | Sí |
| Seguridad infantil | Sí |
| Otra(s) seguridad(es) | corte de seguridad |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones alto x ancho x fondo (cm) | 59,5 x 59 x 54,7 |
| Empotrable Alto x Ancho x Fondo (cm) | 59x56x55 |
| Peso (kg) |
60,6 |