
s400.110l.17modes.ch dte.A.ix/glass.
NORMAS EUROPEAS | |
Índice de Eficiencia Energética (IEE cavidad completa) | 95 |
Clase de eficiencia energética de toda la cavidad | A |
Conso. Energía de cavidad completa en modo convencional (kWh/ciclo) | 1.53 |
Conso. Energía de toda la cavidad en modo de calor asistido por ventilador (kWh/ciclo) | 0,96 |
Número de cavidades | 1 |
Fuente de calor de cavidad | Eléctrico |
Volumen de toda la cavidad (L) | 110 |
GENERAL | |
Amable | horno de pirólisis |
Método de cocción | Multifunción |
Limpieza | Pirólisis |
Programador | Sí |
Tipo de programador | Tiempo de cocción, Fin de cocción, Temporizador, Cronómetro, Temporizador especial, Cocción larga |
Conectado | Sí |
Potencia total (W) | 5520 |
Temperatura máxima (°C) | 300 |
Regulación de la temperatura | Electrónico |
Color | Acero inoxidable |
COCINANDO | |
Número de modos de cocción | 17 |
Niveles de cocina | 5 |
Calor asistido por ventilador | Sí |
Parrilla | Sí |
Tipo de parrilla | Parrilla de gran superficie + Aire Ventilado, Parrilla de gran superficie, Parrilla Compacta |
Calor de la suela | Sí |
Antihielo | Sí |
Mantener caliente | Sí |
Otros métodos de cocción | Horno de convección ecológico, Superior + Inferior, Superior + 1/3 Inferior, Superior, 1/3 Superior + Inferior, Horno de convección + Inferior, Horno de convección + 1/3 Inferior, Horneado en piedra para pan y pizza, Horneado en olla de hierro fundido, Estudio |
FUNCIONES | |
Precalentamiento rápido | Sí |
PROGRAMAS | |
Función de memoria | Sí |
EQUIPO | |
Tipo de puerta | Apertura automática de puertas |
Abriendo la puerta | Lado con bisagras a la derecha |
Número de ventana(s) | 4 |
Tipo de panel de control | Control mediante perillas giratorias y pantalla TFT sensible |
Iluminación interior | Sí |
Tipo de iluminación | Halógeno |
Revestimiento de cavidades | Correo electrónico |
Otros | Sonda de temperatura de 3 puntos con apagado automático y estimación del tiempo de cocción |
PANTALLA Y PANTALLA | |
Pantalla | Sí |
Tipo de visualización | Pantalla TFT sensible al tacto |
Visualización de la temperatura real | Sí |
SEGURIDAD | |
Ventilador de refrigeración | Sí |
Seguridad infantil | Sí |
Otra(s) seguridad(es) | Corte de seguridad |
DIMENSIONES Y PESO | |
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad (cm) | 67 x 75,2 x 54,7 |
Empotrado Alto x Ancho x Profundidad (cm) | 66,5 x 72,4 x 55 |
Peso (kg) |
78.65
|
No hay ninguna opinión por el momento.