SECADORA ELECTROLUX EWX127410W
700,00 €
Impuestos incluidos
SECHANTE.1200t.tt int.elec.7kg.
Capacité de chargement (kg) | 7 |
Classe énergétique | C |
Conso. énergie annuelle (kWh) | 210 |
Consommation d'énergie du programme de référence Coton 60°C à charge pleine (kWh) | 1.05 |
Consommation d'énergie pondérée en mode arrêt | 0.1 |
Consommation d'énergie en mode laissé sur marche | 1.9 |
Conso. eau annuelle (L) | 9800 |
Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
Programmes coton | Le programme coton standard à 60° et le programme coton standard à 40° sont les programmes de lavage auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche, que ce programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale et qu'il s'agit des programmes les plus effiicaces en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie |
Niveau sonore (dB) | 56 |
Niveau sonore essorage (dB) | 72 |
Encastrable | Oui |
GENERAL | |
Type d'encastrement | Encastrable |
Type de chargement | Frontal |
Lave-linge connecté | Non |
Compact | Non |
Fonction séchage | Oui |
Capacité de séchage (kg) | 4 |
Efficacité de lavage | A |
Technologie vapeur | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Optimisation du lavage / rinçage | Time Manager |
Capacité variable automatique | Capacité variable automatique |
Volume tambour (L) | 46 |
Pesée automatique | Non |
Le(s) plus-produit(s) | Turbo séchage à condensation |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Soie | Oui |
Lavage main | Oui |
Repassage facile / Anti-froissage | Oui |
Programme(s) de séchage | Synthétique, Coton |
TOUCHES / OPTIONS | |
Touches sensitives | Non |
Variation d'essorage | Oui |
Touches spéciales | Minuterie complémentaire |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LCD |
Départ différé | Oui |
Fin différée | Non |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Non |
Tiroir de rangement intégré | Non |
Eclairage du tambour | Non |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Conso. eau annuelle lavage + séchage (L) | 25 000 |
Conso. énergie annuelle lavage + séchage (kWh) | 1302 |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité coupure d'arrivée d'eau | Non |
Sécurité anti-balourd | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 82 |
Largeur (cm) | 59.6 |
Profondeur (cm) | 54.4 |
Poids (kg) | 68.39 |
EWX127410W
No hay ninguna opinión por el momento.