TV THOMSON 43FG2S14
250,00 €
Impuestos incluidos
DLED.109.60hz.googletv.chromecast.
NORMES EUROPEENNES | |
Taille d'écran (cm) | 109 |
Taille de l'écran (pouces) | 43 |
Classe énergétique (Mars 2021) | E |
Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 42 |
Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2.0 |
Type | Téléviseur |
Rapport de taille | 16:9 |
Résolution d'écran (pixels) | 1920 x 1080 |
Surface visible de l'écran | 49.8 dm² |
Technologie d'affichage utilisée | LED LCD |
Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut) | 60 Hz |
IMAGE | |
Type d'écran | LED |
Type de LED | Direct LED |
Écran incurvé | Non |
Fréquence restituée (Hz) | 60 |
Type de résolution | HD TV |
Smart TV (TV connectée) | Oui |
Angle de vision (°) | 178/178 |
Processeur(s) | Arm Cortex-A55*4 1.45 Ghz |
Couleur | Noir |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Android TV | Oui |
Version Android TV | Android 12 |
Google TV | Oui |
Assistance vocale | Google Assistant |
Autre(s) fonction(s) | Media Player, Chromecast built-in |
TUNER & RECEPTION | |
Tuner TNT HD | Oui |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
HbbTV | Oui |
CONNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 3 |
Type de port(s) HDMI | 1.4 |
Port(s) USB | Oui |
Nombre de ports USB | 2 |
Port CI+ / PCMCIA | Oui |
Autre(s) | 1 x optique |
SON | |
Puissance RMS (W) | 2 x 8 |
Type de son | Digital Surround |
Décodage du son | Dolby Digital 2.0, 5.1, Dolby Audio |
Autre | Equalizer / Balance |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Télécommande |
Compatibilité norme VESA (support mural) | 200 x 200 mm |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 95.5 x 55.5 x 8.5 |
Poids sans pied (kg) | 6 |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 95.5 x 59 x 17.2 |
Poids avec pied (kg) | 8 |
43FG2S14
10 Artículos
No hay ninguna opinión por el momento.