s4.3ind.60cm.7.4kw.touchselect
| Rango | Serie 4 |
| tipo de plato | Inducción |
| Tipo de receso | Encimera superpuesta |
| Energía | electricidad |
| capota empotrada | No |
| Número de hogares | 3 |
| Botones sensibles | sí |
| Tipo de orden(es) | Toque Seleccionar |
| Posición de los controles | frontal |
| Zona de cocción modular (flex) | No |
| Hogar más potente (W) | 2,600 |
| Chimenea más potente con booster (W) | 3,700 |
| Material de la superficie | Vitrocerámica |
| Tipo de marco | sin marco |
| Color | Negro |
| Acabado / Sombra | Vidrio |
| FUNCIONES | |
| Conectado | No |
| Número de posiciones de cocción | 17 |
| Refuerzo(s) | sí |
| Número de refuerzo(s) | 3 |
| Otras funciones) | Inicio rápido, reinicio, parada rápida |
| PROGRAMAS | |
| Temporizador | sí |
| LA SEGURIDAD | |
| Indicador(es) de calor residual | sí |
| Bloqueo de control / Seguridad para niños | sí |
| Anti-sobrecalentamiento | sí |
| Otros valores | Interruptor principal |
| CONSUMO DE COMIDA | |
| Potencia de conexión (W) | 7400 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Longitud del cable (m) | 1.1 |
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| Diámetro de la chimenea + grande (cm) | 28 |
| Altura (cm) | 5.1 |
| Ancho (cm) | 59.2 |
| Profundidad (cm) | 52.2 |
| Empotrada Al. x An. x Pr. (cm) | 5.1x59.2x52.2 |
| Peso (kg) | 12.2 |
s4.3ind.60cm.7.4kw.touchselect